Com mais de 43 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, o Nordeste segue como a segunda maior força eleitoral do Brasil e terá papel decisivo na escolha de presidentes, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.
Para mostrar como está distribuído esse eleitorado, o Portal NE9 preparou um levantamento com o número de eleitores de todos os municípios do Nordeste.
Confira os eleitores do Nordeste por Município
| Estado | Eleitores | Municípios | Detalhamento Cidades |
|---|---|---|---|
| Bahia | 11.321.005 | 417 | Leia aqui |
| Pernambuco | 7.225.744 | 185 | Leia aqui |
| Ceará | 6.998.494 | 184 | Leia aqui |
| Maranhão | 5.186.562 | 217 | Leia aqui |
| Paraíba | 3.247,397 | 223 | Leia aqui |
| Rio Grande do Norte | 2.660.565 | 167 | Leia aqui |
| Alagoas | 2.441.794 | 102 | Leia aqui |
| Sergipe | .1.740.124 | 75 | Leia aqui |
| Piauí | 2.708.160 | 224 | Leia aqui |


