O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira (17), o número de eleitores de cada cidade brasileira para o pleito deste ano. E as 185 cidades de Pernambuco aparecem no levantamento, com destaque para a capital Recife e os seus 1.228.592 eleitores. No geral o estado tem 7.225.744 eleitores aptos para as Eleições 2026.
Dessa forma, confira abaixo os números de cada município do Estado.
| Município | População |
|---|---|
| Abreu e Lima | 79.487 |
| Afogados da Ingazeira | 30.181 |
| Afrânio | 17.545 |
| Agrestina | 20.952 |
| Alagoinha | 12.092 |
| Aliança | 29.241 |
| Altinho | 17.287 |
| Amaraji | 17.397 |
| Angelim | 9.120 |
| Araripina | 60.201 |
| Araçoiaba | 17.431 |
| Arcoverde | 51.893 |
| Barra de Guabiraba | 10.121 |
| Barreiros | 30.548 |
| Belo Jardim | 60.964 |
| Belém de Maria | 9.188 |
| Belém do São Francisco | 15.648 |
| Betânia | 10.114 |
| Bezerros | 48.383 |
| Bodocó | 27.876 |
| Bom Conselho | 34.230 |
| Bom Jardim | 30.691 |
| Bonito | 30.771 |
| Brejinho | 7.824 |
| Brejo da Madre de Deus | 36.294 |
| Brejão | 9.710 |
| Buenos Aires | 12.014 |
| Buíque | 42.622 |
| Cabo de Santo Agostinho | 171.646 |
| Cabrobó | 25.750 |
| Cachoeirinha | 16.106 |
| Caetés | 20.695 |
| Calumbi | 7.396 |
| Calçado | 7.909 |
| Camaragibe | 127.003 |
| Camocim de São Félix | 15.660 |
| Camutanga | 7.347 |
| Canhotinho | 17.183 |
| Capoeiras | 16.560 |
| Carnaubeira da Penha | 12.615 |
| Carnaíba | 16.929 |
| Carpina | 60.128 |
| Caruaru | 254.214 |
| Casinhas | 12.101 |
| Catende | 25.937 |
| Cedro | 10.205 |
| Chã de Alegria | 11.601 |
| Chã Grande | 18.877 |
| Condado | 19.799 |
| Correntes | 14.602 |
| Cortês | 11.272 |
| Cumaru | 14.513 |
| Cupira | 19.891 |
| Custódia | 29.681 |
| Dormentes | 16.196 |
| Escada | 48.288 |
| Exu | 29.269 |
| Feira Nova | 18.053 |
| Fernando de Noronha | 3.701 |
| Ferreiros | 10.158 |
| Flores | 16.576 |
| Floresta | 25.414 |
| Frei Miguelinho | 12.951 |
| Gameleira | 14.906 |
| Garanhuns | 99.626 |
| Glória do Goitá | 23.487 |
| Goiana | 67.159 |
| Granito | 6.963 |
| Gravatá | 67.940 |
| Iati | 16.335 |
| Ibimirim | 21.780 |
| Ibirajuba | 6.826 |
| Igarassu | 89.970 |
| Iguaracy | 9.134 |
| Ilha de Itamaracá | 18.628 |
| Inajá | 15.920 |
| Ingazeira | 4.256 |
| Ipojuca | 89.238 |
| Ipubi | 24.834 |
| Itacuruba | 4.774 |
| Itambé | 24.488 |
| Itapetim | 11.981 |
| Itapissuma | 21.458 |
| Itaquitinga | 12.844 |
| Itaíba | 21.205 |
| Jaboatão dos Guararapes | 498.144 |
| Jaqueira | 9.239 |
| Jataúba | 15.830 |
| Jatobá | 11.644 |
| Joaquim Nabuco | 14.135 |
| João Alfredo | 24.785 |
| Jucati | 10.188 |
| Jupi | 13.030 |
| Jurema | 12.386 |
| Lagoa de Itaenga | 18.503 |
| Lagoa do Carro | 15.734 |
| Lagoa do Ouro | 12.060 |
| Lagoa dos Gatos | 11.212 |
| Lagoa Grande | 20.677 |
| Município | População |
|---|---|
| Lajedo | 32.472 |
| Limoeiro | 45.667 |
| Macaparana | 20.060 |
| Machados | 11.132 |
| Manari | 14.250 |
| Maraial | 8.011 |
| Mirandiba | 11.993 |
| Moreilândia | 9.952 |
| Moreno | 48.834 |
| Nazaré da Mata | 25.706 |
| Olinda | 301.743 |
| Orobó | 18.355 |
| Orocó | 12.505 |
| Ouricuri | 48.669 |
| Palmares | 40.924 |
| Palmeirina | 6.515 |
| Panelas | 19.627 |
| Paranatama | 11.956 |
| Parnamirim | 18.598 |
| Passira | 26.167 |
| Paudalho | 45.874 |
| Paulista | 237.124 |
| Pedra | 18.741 |
| Pesqueira | 52.558 |
| Petrolândia | 26.545 |
| Petrolina | 248.185 |
| Poção | 10.340 |
| Pombos | 20.461 |
| Primavera | 11.012 |
| Quipapá | 15.470 |
| Quixaba | 6.231 |
| Recife | 1.228.592 |
| Riacho das Almas | 20.975 |
| Ribeirão | 28.394 |
| Rio Formoso | 16.957 |
| Sairé | 11.292 |
| Salgadinho | 7.158 |
| Salgueiro | 43.587 |
| Saloá | 13.681 |
| Sanharó | 16.346 |
| Santa Cruz | 12.836 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 9.929 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 66.209 |
| Santa Filomena | 12.111 |
| Santa Maria da Boa Vista | 30.661 |
| Santa Maria do Cambucá | 11.549 |
| Santa Terezinha | 8.067 |
| Serra Talhada | 63.858 |
| Serrita | 17.112 |
| Sertânia | 27.500 |
| Sirinhaém | 28.610 |
| Solidão | 5.556 |
| Surubim | 48.578 |
| São Benedito do Sul | 7.841 |
| São Bento do Una | 38.244 |
| São Caitano | 30.913 |
| São Joaquim do Monte | 17.652 |
| São José da Coroa Grande | 17.810 |
| São José do Belmonte | 28.442 |
| São José do Egito | 24.180 |
| São João | 18.192 |
| São Lourenço da Mata | 83.724 |
| São Vicente Férrer | 14.579 |
| Tabira | 21.464 |
| Tacaimbó | 11.017 |
| Tacaratu | 18.264 |
| Tamandaré | 20.314 |
| Taquaritinga do Norte | 22.261 |
| Terezinha | 6.636 |
| Terra Nova | 8.867 |
| Timbaúba | 42.103 |
| Toritama | 35.233 |
| Tracunhaém | 12.088 |
| Trindade | 25.119 |
| Triunfo | 12.230 |
| Tupanatinga | 16.652 |
| Tuparetama | 8.027 |
| Venturosa | 14.826 |
| Verdejante | 8.434 |
| Vertente do Lério | 8.319 |
| Vertentes | 16.735 |
| Vicência | 22.287 |
| Vitória de Santo Antão | 103.929 |
| Xexéu | 11.221 |
| Água Preta | 20.244 |
| Águas Belas | 35.292 |


