O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira (17), o número de eleitores de cada cidade brasileira para o pleito deste ano. E as 184 cidades da Ceará aparecem no levantamento, com destaque para a capital Fortaleza e os seus 1.790.337 eleitores. No geral o estado tem 6.998.494 eleitores aptos para as Eleições 2026.
Dessa forma, confira abaixo os números de cada município do Estado.
| Município | População |
|---|---|
| Abaiara | 7.778 |
| Acarape | 12.557 |
| Acaraú | 49.278 |
| Acopiara | 38.716 |
| Aiuaba | 11.479 |
| Alcântaras | 10.290 |
| Altaneira | 6.970 |
| Alto Santo | 12.141 |
| Amontada | 36.414 |
| Antonina do Norte | 7.145 |
| Apuiarés | 12.726 |
| Aquiraz | 69.604 |
| Aracati | 57.497 |
| Aracoiaba | 24.979 |
| Ararendá | 9.723 |
| Araripe | 17.525 |
| Aratuba | 12.321 |
| Arneiroz | 6.991 |
| Assaré | 18.977 |
| Aurora | 20.318 |
| Baixio | 5.496 |
| Banabuiú | 15.711 |
| Barbalha | 53.526 |
| Barreira | 19.603 |
| Barro | 17.053 |
| Barroquinha | 15.240 |
| Baturité | 28.604 |
| Beberibe | 47.033 |
| Bela Cruz | 21.600 |
| Boa Viagem | 42.710 |
| Brejo Santo | 37.060 |
| Camocim | 51.149 |
| Campos Sales | 20.617 |
| Canindé | 60.355 |
| Capistrano | 16.225 |
| Caridade | 17.509 |
| Caririaçu | 25.009 |
| Cariré | 15.434 |
| Cariús | 15.899 |
| Carnaubal | 14.599 |
| Cascavel | 60.530 |
| Catarina | 9.976 |
| Catunda | 9.347 |
| Caucaia | 249.345 |
| Cedro | 20.438 |
| Chaval | 11.008 |
| Chorozinho | 18.303 |
| Choró | 11.666 |
| Coreaú | 19.761 |
| Crateús | 60.260 |
| Crato | 96.274 |
| Croatá | 15.353 |
| Cruz | 23.806 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 7.496 |
| Ereré | 5.613 |
| Eusébio | 59.968 |
| Farias Brito | 17.611 |
| Forquilha | 19.760 |
| Fortaleza | 1.790.337 |
| Fortim | 17.223 |
| Frecheirinha | 13.881 |
| General Sampaio | 8.290 |
| Granja | 44.120 |
| Granjeiro | 6.346 |
| Graça | 12.904 |
| Groaíras | 9.860 |
| Guaiúba | 20.910 |
| Guaraciaba do Norte | 34.741 |
| Guaramiranga | 6.646 |
| Hidrolândia | 16.053 |
| Horizonte | 62.817 |
| Ibaretama | 13.542 |
| Ibiapina | 20.177 |
| Ibicuitinga | 12.532 |
| Icapuí | 17.748 |
| Icó | 51.425 |
| Iguatu | 71.595 |
| Independência | 21.276 |
| Ipaporanga | 10.368 |
| Ipaumirim | 9.484 |
| Ipu | 33.208 |
| Ipueiras | 31.019 |
| Iracema | 12.149 |
| Irauçuba | 19.503 |
| Itaitinga | 38.228 |
| Itaiçaba | 7.224 |
| Itapajé | 39.749 |
| Itapipoca | 103.211 |
| Itapiúna | 16.431 |
| Itarema | 34.551 |
| Itatira | 19.629 |
| Jaguaretama | 15.592 |
| Jaguaribara | 9.026 |
| Jaguaribe | 29.494 |
| Jaguaruana | 28.978 |
| Jardim | 22.630 |
| Jati | 7.118 |
| Jijoca de Jericoacoara | 21.621 |
| Juazeiro do Norte | 199.552 |
| Jucás | 20.236 |
| Lavras da Mangabeira | 24.204 |
| Limoeiro do Norte | 47.068 |
| Madalena | 14.791 |
| Maracanaú | 179.309 |
| Maranguape | 83.664 |
| Marco | 23.469 |
| Martinópole | 10.773 |
| Massapê | 31.855 |
| Mauriti | 36.639 |
| Meruoca | 13.297 |
| Milagres | 22.676 |
| Milhã | 11.332 |
| Miraíma | 12.194 |
| Missão Velha | 31.029 |


