O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira (17), o número de eleitores de cada cidade brasileira para o pleito deste ano. E as 167 cidades da Rio Grande do Norte aparecem no levantamento, com destaque para a capital Natal e os seus 585.279 eleitores. No geral o estado tem 2.660.565 eleitores aptos para as Eleições 2026.
Dessa forma, confira abaixo os números de cada município do Estado.
| Município | População |
|---|---|
| Acari | 9.400 |
| Afonso Bezerra | 10.576 |
| Alexandria | 11.890 |
| Almino Afonso | 5.230 |
| Alto do Rodrigues | 12.082 |
| Angicos | 10.241 |
| Antônio Martins | 5.937 |
| Apodi | 30.344 |
| Areia Branca | 22.074 |
| Arez | 11.510 |
| Assú | 45.697 |
| Baraúna | 22.049 |
| Barcelona | 4.692 |
| Baía Formosa | 7.428 |
| Bento Fernandes | 4.935 |
| Boa Saúde | 8.074 |
| Bodó | 3.794 |
| Bom Jesus | 9.089 |
| Brejinho | 10.116 |
| Caicó | 45.294 |
| Caiçara do Norte | 5.568 |
| Caiçara do Rio do Vento | 4.201 |
| Campo Grande | 8.839 |
| Campo Redondo | 8.631 |
| Canguaretama | 24.704 |
| Caraúbas | 19.036 |
| Carnaubais | 8.696 |
| Carnaúba dos Dantas | 6.338 |
| Ceará-Mirim | 60.335 |
| Cerro Corá | 9.740 |
| Coronel Ezequiel | 4.901 |
| Coronel João Pessoa | 4.089 |
| Cruzeta | 6.991 |
| Currais Novos | 33.022 |
| Doutor Severiano | 6.355 |
| Encanto | 5.164 |
| Equador | 4.780 |
| Espírito Santo | 7.974 |
| Extremoz | 39.555 |
| Felipe Guerra | 7.095 |
| Fernando Pedroza | 3.414 |
| Florânia | 8.442 |
| Francisco Dantas | 2.887 |
| Frutuoso Gomes | 4.208 |
| Galinhos | 2.869 |
| Goianinha | 22.282 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 12.155 |
| Grossos | 9.573 |
| Guamaré | 15.686 |
| Ielmo Marinho | 11.539 |
| Ipanguaçu | 12.924 |
| Ipueira | 2.223 |
| Itajá | 7.302 |
| Itaú | 5.224 |
| Jandaíra | 6.401 |
| Janduís | 4.486 |
| Japi | 5.751 |
| Jardim de Angicos | 3.159 |
| Jardim de Piranhas | 11.126 |
| Jardim do Seridó | 10.349 |
| Jaçanã | 6.341 |
| José da Penha | 5.273 |
| João Câmara | 27.673 |
| João Dias | 3.096 |
| Jucurutu | 15.436 |
| Jundiá | 4.787 |
| Lagoa d’Anta | 6.405 |
| Lagoa de Pedras | 7.702 |
| Lagoa de Velhos | 3.335 |
| Lagoa Nova | 12.906 |
| Lagoa Salgada | 9.631 |
| Lajes | 9.490 |
| Lajes Pintadas | 5.219 |
| Lucrécia | 3.488 |
| Luís Gomes | 7.398 |
| Macau | 22.618 |
| Macaíba | 54.368 |
| Major Sales | 3.228 |
| Marcelino Vieira | 7.092 |
| Martins | 7.678 |
| Maxaranguape | 10.453 |
| Messias Targino | 4.750 |
| Montanhas | 9.638 |
| Monte Alegre | 17.276 |
| Monte das Gameleiras | 3.058 |
| Mossoró | 187.519 |
| Natal | 570.517 |
| Nova Cruz | 28.028 |
| Nísia Floresta | 23.426 |
| Olho d’Água do Borges | 4.750 |
| Ouro Branco | 4.592 |
| Paraná | 4.276 |
| Parazinho | 5.536 |
| Paraú | 4.371 |
| Parelhas | 17.508 |
| Parnamirim | 147.011 |
| Passa e Fica | 10.066 |
| Passagem | 4.563 |
| Patu | 10.007 |
| Pau dos Ferros | 21.303 |
| Pedra Grande | 4.350 |
| Pedra Preta | 3.310 |
| Pedro Avelino | 6.602 |
| Pedro Velho | 11.936 |
| Pendências | 10.953 |
| Pilões | 3.590 |
| Portalegre | 6.958 |
| Porto do Mangue | 5.105 |
| Poço Branco | 11.678 |
| Pureza | 8.509 |
| Rafael Fernandes | 4.959 |
| Rafael Godeiro | 3.707 |
| Riacho da Cruz | 2.792 |
| Riacho de Santana | 3.870 |
| Riachuelo | 6.924 |
| Rio do Fogo | 10.997 |
| Rodolfo Fernandes | 4.660 |
| Ruy Barbosa | 4.190 |
| Santa Cruz | 27.732 |
| Santa Maria | 5.122 |
| Santana do Matos | 11.164 |
| Santana do Seridó | 2.655 |
| Santo Antônio | 19.151 |
| Senador Elói de Souza | 5.763 |
| Senador Georgino Avelino | 3.770 |
| Serra Caiada | 9.075 |
| Serra de São Bento | 6.197 |
| Serra do Mel | 13.224 |
| Serra Negra do Norte | 6.299 |
| Serrinha | 7.091 |
| Serrinha dos Pintos | 4.222 |
| Severiano Melo | 6.847 |
| São Bento do Norte | 4.267 |
| São Bento do Trairí | 4.467 |
| São Fernando | 3.724 |
| São Francisco do Oeste | 4.116 |
| São Gonçalo do Amarante | 77.691 |
| São José de Mipibu | 35.838 |
| São José do Campestre | 10.565 |
| São José do Seridó | 4.528 |
| São João do Sabugi | 5.346 |
| São Miguel | 19.522 |
| São Miguel do Gostoso | 9.649 |
| São Paulo do Potengi | 14.701 |
| São Pedro | 6.482 |
| São Rafael | 7.544 |
| São Tomé | 9.605 |
| São Vicente | 5.401 |
| Sítio Novo | 5.171 |
| Taboleiro Grande | 2.779 |
| Taipu | 10.555 |
| Tangará | 12.592 |
| Tenente Ananias | 8.230 |
| Tenente Laurentino Cruz | 5.592 |
| Tibau | 9.282 |
| Tibau do Sul | 13.677 |
| Timbaúba dos Batistas | 2.772 |
| Touros | 28.142 |
| Triunfo Potiguar | 4.246 |
| Umarizal | 8.875 |
| Upanema | 12.296 |
| Venha-Ver | 3.945 |
| Vera Cruz | 11.428 |
| Vila Flor | 3.255 |
| Viçosa | 1.972 |
| Várzea | 5.612 |
| Água Nova | 3.018 |


