O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira (17), o número de eleitores de cada cidade brasileira para o pleito deste ano. E as 223 cidades da Paraíba aparecem no levantamento, com destaque para a capital João Pessoa e os seus 585.279 eleitores. No geral o estado tem 3.247,397 eleitores aptos para as Eleições 2026.
Dessa forma, confira abaixo os números de cada município do Estado.
| Município | População |
|---|---|
| Aguiar | 4.807 |
| Alagoa Grande | 23.277 |
| Alagoa Nova | 16.604 |
| Alagoinha | 12.238 |
| Alcantil | 5.002 |
| Algodão de Jandaíra | 3.119 |
| Alhandra | 21.108 |
| Amparo | 2.677 |
| Aparecida | 7.259 |
| Arara | 9.338 |
| Araruna | 14.853 |
| Araçagi | 14.378 |
| Areia | 19.112 |
| Areia de Baraúnas | 2.503 |
| Areial | 6.612 |
| Aroeiras | 16.336 |
| Assunção | 4.227 |
| Bananeiras | 19.411 |
| Baraúna | 4.661 |
| Barra de Santa Rosa | 11.493 |
| Barra de Santana | 7.803 |
| Barra de São Miguel | 6.053 |
| Bayeux | 74.486 |
| Baía da Traição | 8.446 |
| Belém | 13.306 |
| Belém do Brejo do Cruz | 6.683 |
| Bernardino Batista | 3.361 |
| Boa Ventura | 5.229 |
| Boa Vista | 6.136 |
| Bom Jesus | 3.062 |
| Bom Sucesso | 4.882 |
| Bonito de Santa Fé | 7.955 |
| Boqueirão | 16.002 |
| Borborema | 4.903 |
| Brejo do Cruz | 10.777 |
| Brejo dos Santos | 6.030 |
| Caaporã | 17.101 |
| Cabaceiras | 5.259 |
| Cabedelo | 54.150 |
| Cachoeira dos Índios | 7.919 |
| Cacimba de Areia | 4.351 |
| Cacimba de Dentro | 14.357 |
| Cacimbas | 6.657 |
| Caiçara | 6.551 |
| Cajazeiras | 47.994 |
| Cajazeirinhas | 3.769 |
| Caldas Brandão | 5.452 |
| Camalaú | 6.309 |
| Campina Grande | 304.181 |
| Capim | 7.268 |
| Caraúbas | 4.542 |
| Carrapateira | 2.458 |
| Casserengue | 6.414 |
| Catingueira | 5.438 |
| Catolé do Rocha | 22.640 |
| Caturité | 5.520 |
| Conceição | 15.436 |
| Condado | 5.818 |
| Conde | 27.306 |
| Congo | 5.408 |
| Coremas | 12.943 |
| Coxixola | 2.051 |
| Cruz do Espírito Santo | 16.446 |
| Cubati | 6.971 |
| Cuitegi | 6.103 |
| Cuité | 17.449 |
| Cuité de Mamanguape | 7.698 |
| Curral de Cima | 6.239 |
| Curral Velho | 2.340 |
| Damião | 4.889 |
| Desterro | 7.744 |
| Diamante | 5.936 |
| Dona Inês | 9.301 |
| Duas Estradas | 3.909 |
| Emas | 3.856 |
| Esperança | 26.062 |
| Fagundes | 10.567 |
| Frei Martinho | 2.954 |
| Gado Bravo | 8.110 |
| Guarabira | 43.723 |
| Gurinhém | 11.443 |
| Gurjão | 3.228 |
| Ibiara | 5.647 |
| Igaracy | 5.976 |
| Imaculada | 9.133 |
| Ingá | 15.737 |
| Itabaiana | 19.621 |
| Itaporanga | 17.670 |
| Itapororoca | 14.195 |
| Itatuba | 9.126 |
| Jacaraú | 14.376 |
| Jericó | 6.972 |
| Joca Claudino | 2.520 |
| João Pessoa | 585.279 |
| Juarez Távora | 7.975 |
| Juazeirinho | 14.069 |
| Junco do Seridó | 6.011 |
| Juripiranga | 9.850 |
| Juru | 8.222 |
| Lagoa | 4.718 |
| Lagoa de Dentro | 7.884 |
| Lagoa Seca | 22.096 |
| Lastro | 4.419 |
| Livramento | 5.965 |
| Logradouro | 4.813 |
| Lucena | 12.899 |
| Município | População |
|---|---|
| Malta | 5.292 |
| Mamanguape | 34.635 |
| Manaíra | 9.139 |
| Marcação | 7.922 |
| Mari | 18.489 |
| Marizópolis | 6.307 |
| Massaranduba | 12.169 |
| Mataraca | 8.743 |
| Matinhas | 4.881 |
| Mato Grosso | 3.326 |
| Maturéia | 5.822 |
| Mogeiro | 11.488 |
| Montadas | 5.375 |
| Monte Horebe | 4.338 |
| Monteiro | 27.266 |
| Mulungu | 9.110 |
| Mãe d’Água | 3.892 |
| Natuba | 6.849 |
| Nazarezinho | 7.124 |
| Nova Floresta | 8.318 |
| Nova Olinda | 5.940 |
| Nova Palmeira | 3.696 |
| Olho d’Água | 7.513 |
| Olivedos | 4.085 |
| Ouro Velho | 3.116 |
| Parari | 2.420 |
| Passagem | 2.853 |
| Patos | 67.982 |
| Paulista | 11.032 |
| Pedra Branca | 4.114 |
| Pedra Lavrada | 5.956 |
| Pedras de Fogo | 25.272 |
| Pedro Régis | 5.741 |
| Piancó | 12.887 |
| Picuí | 15.101 |
| Pilar | 10.766 |
| Pilões | 7.126 |
| Pilõezinhos | 5.898 |
| Pirpirituba | 8.208 |
| Pitimbu | 13.176 |
| Pocinhos | 15.453 |
| Pombal | 25.997 |
| Poço Dantas | 4.140 |
| Poço de José de Moura | 4.445 |
| Prata | 4.264 |
| Princesa Isabel | 17.055 |
| Puxinanã | 12.891 |
| Queimadas | 36.711 |
| Quixaba | 2.511 |
| Remígio | 15.107 |
| Riacho de Santo Antônio | 2.840 |
| Riacho dos Cavalos | 8.480 |
| Riachão | 3.568 |
| Riachão do Bacamarte | 5.000 |
| Riachão do Poço | 4.876 |
| Rio Tinto | 18.862 |
| Salgadinho | 3.485 |
| Salgado de São Félix | 10.389 |
| Santa Cecília | 7.094 |
| Santa Cruz | 5.568 |
| Santa Helena | 5.985 |
| Santa Inês | 3.871 |
| Santa Luzia | 12.322 |
| Santa Rita | 103.411 |
| Santa Teresinha | 5.785 |
| Santana de Mangueira | 4.575 |
| Santana dos Garrotes | 6.377 |
| Santo André | 3.056 |
| Sapé | 38.066 |
| Serra Branca | 10.892 |
| Serra da Raiz | 3.173 |
| Serra Grande | 3.129 |
| Serra Redonda | 6.487 |
| Serraria | 4.603 |
| Sertãozinho | 5.125 |
| Sobrado | 8.074 |
| Soledade | 11.744 |
| Solânea | 22.228 |
| Sossego | 3.675 |
| Sousa | 48.390 |
| Sumé | 14.209 |
| São Bentinho | 3.813 |
| São Bento | 29.640 |
| São Domingos | 3.300 |
| São Domingos do Cariri | 3.134 |
| São Francisco | 4.154 |
| São José da Lagoa Tapada | 7.150 |
| São José de Caiana | 5.680 |
| São José de Espinharas | 4.459 |
| São José de Piranhas | 15.628 |
| São José de Princesa | 3.249 |
| São José do Bonfim | 4.546 |
| São José do Brejo do Cruz | 2.620 |
| São José do Sabugi | 4.240 |
| São José dos Cordeiros | 3.791 |
| São José dos Ramos | 5.946 |
| São João do Cariri | 4.598 |
| São João do Rio do Peixe | 14.603 |
| São João do Tigre | 3.966 |
| São Mamede | 7.139 |
| São Miguel de Taipu | 6.582 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 9.184 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 3.320 |
| São Vicente do Seridó | 9.265 |
| Tacima | 8.170 |
| Taperoá | 11.413 |
| Tavares | 11.979 |
| Teixeira | 12.142 |
| Tenório | 3.318 |
| Triunfo | 7.619 |
| Uiraúna | 13.147 |
| Umbuzeiro | 7.823 |
| Vieirópolis | 5.474 |
| Vista Serrana | 3.493 |
| Várzea | 2.871 |
| Zabelê | 2.675 |
| Água Branca | 8.424 |


