O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibilizou o número total de eleitores aptos a votarem nas eleições municipais deste ano. E as 102 cidades de Alagoas aparecem no levantamento, com destaque para Maceió, a capital do Estado, com mais de 632 mil eleitores. No total, o estado conta com 1.403.520 pessoas aptas ao sufrágio no próximo pleito.
Dessa forma, confira o número de eleitores por cidade alagoana.
Cidade | Eleitores |
---|---|
PARIPUEIRA | 12.809 |
ÁGUA BRANCA | 16.682 |
PARICONHA | 9.746 |
ANADIA | 13.178 |
ESTRELA DE ALAGOAS | 13.068 |
ARAPIRACA | 155.982 |
JEQUIÁ DA PRAIA | 8.624 |
ATALAIA | 32.883 |
CAMPESTRE | 6.291 |
BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 15.387 |
BARRA DE SÃO MIGUEL | 8.167 |
BATALHA | 13.756 |
BELÉM | 5.142 |
BELO MONTE | 6.271 |
BOCA DA MATA | 20.100 |
BRANQUINHA | 9.547 |
CACIMBINHAS | 8.896 |
CAJUEIRO | 15.200 |
CAMPO ALEGRE | 27.202 |
CAMPO GRANDE | 9.546 |
CANAPI | 15.330 |
CAPELA | 13.391 |
CARNEIROS | 7.662 |
CHÃ PRETA | 7.014 |
COITÉ DO NÓIA | 9.675 |
COLÔNIA LEOPOLDINA | 15.772 |
COQUEIRO SECO | 5.582 |
CORURIPE | 42.038 |
DELMIRO GOUVEIA | 41.113 |
DOIS RIACHOS | 9.898 |
FEIRA GRANDE | 19.433 |
FELIZ DESERTO | 4.136 |
FLEXEIRAS | 8.929 |
GIRAU DO PONCIANO | 28.487 |
IBATEGUARA | 11.919 |
IGACI | 21.092 |
IGREJA NOVA | 18.088 |
INHAPI | 14.546 |
JACARÉ DOS HOMENS | 5.451 |
JACUÍPE | 6.216 |
JAPARATINGA | 9.070 |
JARAMATAIA | 5.247 |
JOAQUIM GOMES | 15.290 |
JUNDIÁ | 4.943 |
JUNQUEIRO | 20.569 |
LAGOA DA CANOA | 17.464 |
LIMOEIRO DE ANADIA | 20.574 |
MACEIÓ | 632.812 |
MAJOR ISIDORO | 15.802 |
MARAGOGI | 25.140 |
MARAVILHA | 8.914 |
MARECHAL DEODORO | 46.217 |
MARIBONDO | 11.101 |
MAR VERMELHO | 3.643 |
MATA GRANDE | 19.084 |
MATRIZ DE CAMARAGIBE | 19.218 |
MESSIAS | 14.439 |
MINADOR DO NEGRÃO | 5.300 |
MONTEIRÓPOLIS | 6.489 |
MURICI | 20.853 |
NOVO LINO | 10.193 |
OLHO D’ÁGUA DAS FLORES | 16.469 |
OLHO D’ÁGUA DO CASADO | 7.951 |
OLHO D’ÁGUA GRANDE | 5.413 |
OLIVENÇA | 10.260 |
OURO BRANCO | 10.077 |
PALESTINA | 5.118 |
PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 54.858 |
PÃO DE AÇÚCAR | 19.298 |
PASSO DE CAMARAGIBE | 12.595 |
PAULO JACINTO | 6.749 |
PENEDO | 44.517 |
PIAÇABUÇU | 14.386 |
PILAR | 29.137 |
PINDOBA | 2.989 |
PIRANHAS | 20.339 |
POÇO DAS TRINCHEIRAS | 11.129 |
PORTO CALVO | 22.018 |
PORTO DE PEDRAS | 8.406 |
PORTO REAL DO COLÉGIO | 18.066 |
QUEBRANGULO | 10.470 |
RIO LARGO | 67.172 |
ROTEIRO | 6.014 |
SANTA LUZIA DO NORTE | 6.506 |
SANTANA DO IPANEMA | 33.506 |
SANTANA DO MUNDAÚ | 9.627 |
SÃO BRÁS | 7.404 |
SÃO JOSÉ DA LAJE | 17.911 |
SÃO JOSÉ DA TAPERA | 23.599 |
SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 24.159 |
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 43.990 |
SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 8.283 |
SÃO SEBASTIÃO | 27.531 |
SATUBA | 15.277 |
TANQUE D’ARCA | 5.959 |
TAQUARANA | 15.757 |
TRAIPU | 19.430 |
UNIÃO DOS PALMARES | 48.920 |
VIÇOSA | 21.118 |
CRAÍBAS | 22.009 |
SENADOR RUI PALMEIRA | 9.890 |
TEOTÔNIO VILELA | 31.976 |
Soma Total de Eleitores: 1.403.520