Com o fim das eleições, cinco capitais nordestinas já têm seus prefeitos e vereadores eleitos. O prefeito de Maceió, JHC (PL), obteve mais de 84% dos votos válidos, a maior porcentagem entre os prefeitos eleitos nas capitais do Nordeste.
Em Recife, João Campos também venceu no primeiro turno com 78,11% dos votos. Bruno Reis também se reelegeu tranquilamente em Salvador com 78,67%.
Do mesmo modo, Teresina e São Luís também já bateram o martelo elegendo Silvio Mendes e reelegendo Eduardo Braide, respectivamente.
Por outro lado, os eleitores de Natal (RN), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE) já definiram seus vereadores. Contudo, terão de ir mais uma vez para as urnas para escolher os prefeitos no próximo dia 27 de outubro com as eleições do segundo turno.
Prefeitos e Vereadores Eleitos nas Capitais do Nordeste
Aracaju (SE)
2º Turno:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
Emilia Correa | PL | 41,62% | 126.365 |
Luiz Roberto | PDT | 23,86% | 72.427 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Ricardo Vasconcelos | PSD |
Breno Garibalde | REDE |
Moana Valadares | PL |
Nitinho | PSD |
Iran Barbosa | PSOL |
Joaquim da Janelinha | PDT |
Professora Sonia Meire | PSOL |
Isa | UNIÃO |
Levi Oliveira | PP |
Anderson De Tuca | UNIÃO |
Lúcio Flávio | PL |
Camilo Daniele | PT |
Pastor Diego | UNIÃO |
Vinicius Porto | PDT |
Selma França | PSD |
Fábio Meireles | PDT |
Miltinho Dantas | PSD |
Sargento Byron Estrelas | MDB |
Soneca | PSD |
Binho | PODE |
Maurício Maravilha | UNIÃO |
Elber Batalha | PSB |
Alex Melo | PRD |
Sávio Neto de Vardo | PODE |
Rodrigo Fontes | PSB |
Thannata da Equoterapia | MOBILIZA |
Fortaleza (CE)
2º Turno:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
André Fernandes | PL | 40,20% | 562.305 |
Evandro Leitão | PT | 34,33% | 480.174 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Priscila Costa | PL |
Gabriel Biologia | PSOL |
Bella Carmelo | PL |
Ronaldo Martins | REPUBLICANOS |
Emanuel Acrizio | AVANTE |
Gardel Rolim | PDT |
Marcel Colares | PDT |
Bruno Mesquita | PSD |
Adail Jr. | PDT |
Erich Douglas | PSD |
Paulo Martins | PDT |
Apollo Vicz | PSD |
Eudes Bringel | PSD |
Márcio Martins | UNIÃO |
Kátia Rodrigues | PDT |
Dr. Luciano Girão | PDT |
Jorge Pinheiro | PSDB |
Wellington Sabóia | PODE |
PPCell | PDT |
Jânio Henrique | PDT |
Ana Aracapé | AVANTE |
Julierme Sena | PL |
Professor Enilson | CIDADANIA |
Germano He Man | MOBILIZA |
Michel Lins | PRD |
Chiquinho Dos Carneiros | PRD |
Aglaylson | PT |
Carla Do Acilon | DC |
Adriana Gerônimo | PSOL |
Leo Couto | PSB |
Pedro Matos | AVANTE |
Benigno Junior | REPUBLICANOS |
Professora Adriana Almeida | PT |
Mari Lacerda | PT |
Inspetor Alberto | PL |
Julio Brizzi | PT |
Bá | PSB |
Marcelo Mendes | PL |
Professor Aguiar Toba | PRD |
Soldado Noélio | UNIÃO |
Luiz Paupina | AGIR |
Irmão Léo | PP |
Marcos Paulo | PP |
LEIA TAMBEM:
– Paraíba amplia política de inovação; conheça os novos editais
– Nordeste tem o destino mais buscado pelos brasileiros
– Nordeste inova com Clínica de Reabilitação para Homofóbicos
João Pessoa (PB)
2º Turno:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
Cícero Lucena | PP | 49,16% | 205.122 |
Marcelo Queiroga | PL | 21,77% | 90.840 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Guga Pet | PP |
Jailma Carvalho | PSB |
Dinho | PSD |
Joao Corujinha | PP |
Edmilson Soares | PSB |
Chico do Sindicato | AVANTE |
Eliza Virginia | PP |
Toinho Pé de Aço | REPUBLICANOS |
Marcos Bandeira | AVANTE |
Damasio Franca Neto | PP |
Marcos Vinícius | PDT |
Marmuthe Cavalcanti | REPUBLICANOS |
Bosquinho | PV |
Marcílio do Hbe | REPUBLICANOS |
Odon Bezerra | PSB |
Marcos Henriques | PT |
Durval Ferreira | PL |
Fabio Lopes | PL |
Fábio Carneiro | SOLIDARIEDADE |
Valdir Trindade | REPUBLICANOS |
João Almeida | PDT |
Romulo Dantas | MOBILIZA |
Carlão Pelo Bem | PL |
Guga Moov Jampa | PSD |
Ícaro Chaves | PODE |
Luís da Padaria | AGIR |
Milanez Neto | MDB |
Thiago Lucena | DC |
Tarcisio Jardim | PP |
LEIA MAIS – Cidade do Nordeste tem eleição para prefeito decidida por 1 voto
Maceió (AL)
Prefeito reeleito:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
JHC | PL | 83,25% | 379.544 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Luciano Marinho | PL |
Davi Davino | PP |
Zé Márcio Filho | MDB |
Galba Netto | PL |
Marcelo Palmeira | PL |
Leonardo Dias | PL |
Milton Ronalsa | PSB |
Teca Nelma | PT |
Kelmann | MDB |
Chico Filho | PL |
Brivaldo Marques | PL |
Cal Moreira | PL |
Siderlane Mendonça | PL |
Allan Pierre | MDB |
Aldo Loureiro | PDT |
Delegado Thiago Prado | PP |
Olívia Tenório | PP |
Silvania Barbosa | SOLIDARIEDADE |
Jeannyne Beltrão | PL |
Fátima Santiago | MDB |
Thales Diniz | PSB |
Eduardo Canuto | PL |
Rui Palmeira | PSD |
Jonatas Omena | PL |
David Empregos AL | UNIÃO |
Samyr Malta | PODE |
Silvio Camelo Filho | PV |
Natal (RN)
2º Turno:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
Paulinho Freire | UNIÃO | 44,08% | 171.146 |
Natália Bonavides | PT | 28,45% | 110.483 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Robson Carvalho | UNIÃO |
Eriko Jácome | PP |
Daniel Valença | PT |
Irapoã | REPUBLICANOS |
Daniell Rendall | REPUBLICANOS |
Thabatta Pimenta | PSOL |
Brisa | PT |
Herberth Sena | PV |
Camila Araújo | UNIÃO |
Nina Souza | UNIÃO |
Tércio Tinôco | UNIÃO |
Léo Souza | REPUBLICANOS |
Kleber Fernandes | REPUBLICANOS |
Matheus Faustino | UNIÃO |
Samanda | PT |
Aldo Clemente | PSDB |
Preto Aquino | PODE |
Tarcío De Eudiane | UNIÃO |
Luciano Nascimento | PSD |
Subtenente Eliabe | PL |
Eribaldo Medeiros | REDE |
Hermes Câmara | CIDADANIA |
Cláudio Custódio | PP |
Pedro Henrique | PP |
Daniel Santiago | PP |
João Batista Torres | DC |
Anne Lagartixa | SOLIDARIEDADE |
Tony Henrique | PL |
Fulvio | SOLIDARIEDADE |
Recife (PE)
Prefeito reeleito:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
João Campos | PSB | 78,11% | 725.721 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Romerinho Jatobá | PSB |
Gilson Machado Filho | PL |
Aderaldo Pinto | PSB |
Andreza Romero | PSB |
Natalia de Menudo | PSB |
Liana Cirne | PT |
Eriberto Rafael | PSB |
Felipe Francismar | PSB |
Carlos Muniz | PSB |
Samuel Salazar | MDB |
Rinaldo Júnior | PSB |
Marco Aurélio Filho | PV |
Agora É Rubem | PSB |
Davi Muniz | PSD |
Eduardo Mota | PSB |
Fred Ferreira | PL |
Cida Pedrosa | PC do B |
Flávia De Nadegi | PV |
Zé Neto | PSB |
Thiago Medina | PL |
Luiz Eustaquio | PSB |
Júnior De Cleto | PSB |
Hélio Guabiraba | PSB |
Fabiano Ferraz | MDB |
Wilton Brito | PSB |
Paulo Muniz | PL |
Kari Santos | PT |
Alcides Teixeira Neto | AVANTE |
Professora Ana Lúcia | REPUBLICANOS |
Rodrigo Coutinho | REPUBLICANOS |
Junior Bocão | PSD |
Felipe Alecrim | NOVO |
Jô Cavalcante | PSOL |
Alef Collins | PP |
Tadeu Calheiros | MDB |
Eduardo Moura | NOVO |
Gilberto Alves | PRD |
Salvador (BA)
Prefeito reeleito:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
Bruno Reis | UNIÃO BRASIL | 78,67% | 1.045.690 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Jorge Araújo Repórter | PP |
Carlos Muniz | PSDB |
Luiz Carlos | REPUBLICANOS |
Omarzinho | PDT |
Maurício Trindade | PP |
Roberta Caires | PDT |
Anderson Ninho | PDT |
Ricardo Almeida | DC |
André Fraga | PV |
Marta Rodrigues | PT |
Paulo Magalhães Jr | UNIÃO |
Kel Torres | REPUBLICANOS |
Duda Sanches | UNIÃO |
Kiki Bispo | UNIÃO |
Alberto Braga | UNIÃO |
Sandro Filho | PP |
Augusto Vasconcelos | PC do B |
George O Gordinho Da Favela | PP |
Dr. David Rios | MDB |
Sidninho | PP |
Débora Santana | PDT |
Marcelle Moraes | UNIÃO |
Alexandre Aleluia | PL |
Claudio Tinoco | UNIÃO |
Ireuda Silva | REPUBLICANOS |
Isabela Sousa | CIDADANIA |
João Cláudio Bacelar | PODE |
Kênio Rezende | PRD |
Theo Senna | PSDB |
Cris Correia | PSDB |
Daniel Alves | PSDB |
Marcelo Guimarães Neto | UNIÃO |
Júlio Santos | REPUBLICANOS |
Cézar Leite | PL |
Rodrigo Amaral | PSDB |
Aladilce | PC do B |
Eliete Paraguassu | PSOL |
Fábio Souza | PRD |
Felipe Santana | PSD |
Professor Hamilton Assis | PSOL |
Randerson Leal | PODE |
Alex Alemão | DC |
Silvio Humberto | PSB |
São Luís (MA)
Prefeito reeleito:
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
Eduardo Braide | PSD | 70,12% | 403.981 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Douglas Pinto | PSD |
Marquinhos | UNIÃO |
Aldir Júnior | PL |
Edson Gaguinho | PP |
Paulo Victor | PSB |
Coletivo Nós Jhonatan | PT |
Concita Pinto | PSB |
Astro De Ogum | PC do B |
Andrey Monteiro | PV |
Beto Castro | AVANTE |
Octavio Soeiro | PSB |
Wendell Martins | PODE |
Nato Jr | PSB |
Rosana Da Saúde | REPUBLICANOS |
Dr Joel | PSD |
Daniel Oliveira | PSD |
Antonio Garcez | PP |
Andre Campos | PP |
Marlon Botão | PSB |
Thyago Freitas | PRD |
Marcelo Poeta | PSB |
Raimundo Jr | PODE |
Clara Gomes | PSD |
Raimundo Penha | PDT |
Thay Evangelista | UNIÃO |
Marcos Castro | PSD |
Cleber Verde Filho | MDB |
Fabio Macedo Filho | PODE |
Flávia Berthier | PL |
Rommeo Amin Coletivo Unidos | PRD |
Professora Magnólia | UNIÃO |
Teresina (PI)
Candidato | Partido | % Votos | Nº de Votos |
---|---|---|---|
Silvio Mendes | UNIÃO BRASIL | 52,19% | 239.848 |
Vereadores (re)eleitos:
Nome | Partido |
---|---|
Eduardo Draga Alana | PSD |
Bruno Vilarinho | PRD |
Enzo Samuel | PDT |
Daniel Carvalho | MDB |
Juca Alves | PRD |
Roncallin | PRD |
Ana Fidelis | REPUBLICANOS |
Joaquim Do Arroz | PT |
Fernanda Gomes | SOLIDARIEDADE |
Gustavo De Carvalho | PT |
Venancio | PT |
Deolindo Moura | PT |
Carlos Ribeiro | PDT |
Zé Neto | MDB |
Valdemir Virgino | PRD |
Elzuila Calisto | PT |
Ismael Silva | PP |
Petrus Evelyn | PP |
Delegado James Guerra | AVANTE |
João Pereira | PT |
Luis Andre | PL |
Dudu | PT |
Samuel Alencar | UNIÃO |
Zé Filho | PSD |
Lucy Soares | MDB |
Aluísio Sampaio | PP |
Fernando Lima | PDT |
Carpejanne Gomes | PODE |
Tatiana Medeiros | PSB |
LEIA TAMBÉM:
– Cidade do Nordeste tem eleição para prefeito decidida por 1 voto
– Eleições: Confira o resultado em todas as capitais do Nordeste
– Governo divulga pacotão das novas ações do PAC no Nordeste