Em uma nova portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19), o Governo Federal reconheceu situação de emergência por seca em 126 municípios do estado do Piauí. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 1.538, assinada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
A princípio, o reconhecimento da situação de emergência decorre do Decreto Estadual nº 23.756, de 30 de abril de 2025. A escassez de chuvas tem afetado amplas áreas do semiárido piauiense, com impactos graves no abastecimento de água, na produção agropecuária e na subsistência de milhares de famílias. O reconhecimento federal da emergência permite que os municípios afetados possam solicitar apoio da União, como envio de carros-pipa, cestas básicas, insumos agrícolas e liberação de recursos emergenciais.
A medida também agiliza a implementação de ações emergenciais para amenizar os efeitos da estiagem prolongada que atinge a região há vários meses.
Confira os 126 municípios com situação de emergência reconhecida no Piauí:
Nº | Município | Nº | Município | Nº | Município |
---|---|---|---|---|---|
01 | Acauã | 43 | Eliseu Martins | 85 | Pimenteiras |
02 | Alagoinha do Piauí | 44 | Fartura do Piauí | 86 | Pio IX |
03 | Alegrete do Piauí | 45 | Flores do Piauí | 87 | Queimada Nova |
04 | Alvorada do Gurguéia | 46 | Floresta do Piauí | 88 | Redenção do Gurguéia |
05 | Anísio de Abreu | 47 | Floriano | 89 | Regeneração |
06 | Aroazes | 48 | Francinópolis | 90 | Ribeira do Piauí |
07 | Aroeiras do Itaim | 49 | Francisco Ayres | 91 | Rio Grande do Piauí |
08 | Arraial | 50 | Francisco Macedo | 92 | Santa Cruz do Piauí |
09 | Assunção do Piauí | 51 | Francisco Santos | 93 | Santa Cruz dos Milagres |
10 | Avelino Lopes | 52 | Fronteiras | 94 | Santa Luz |
11 | Barra D`Alcântara | 53 | Geminiano | 95 | Santa Rosa do Piauí |
12 | Bela Vista do Piauí | 54 | Guaribas | 96 | Santana do Piauí |
13 | Belém do Piauí | 55 | Inhuma | 97 | Santo Inácio do Piauí |
14 | Bertolínia | 56 | Ipiranga do Piauí | 98 | São Braz do Piauí |
15 | Betânia do Piauí | 57 | Isaías Coelho | 99 | São Félix do Piauí |
16 | Bocaina | 58 | Itainópolis | 100 | São Francisco de Assis |
17 | Bom Jesus | 59 | Itaueira | 101 | São Francisco do Piauí |
18 | Bonfim do Piauí | 60 | Jacobina do Piauí | 102 | São João da Canabrava |
19 | Brejo do Piauí | 61 | Jaicós | 103 | São João da Varjota |
20 | Buriti dos Montes | 62 | Jerumenha | 104 | São João do Piauí |
21 | Cajazeiras do Piauí | 63 | João Costa | 105 | São José do Peixe |
22 | Caldeirão Grande do Piauí | 64 | Jurema | 106 | São José do Piauí |
23 | Campinas do Piauí | 65 | Lagoa do Barro do Piauí | 107 | São Julião |
24 | Campo Alegre do Fidalgo | 66 | Lagoa do Sítio | 108 | São Lourenço do Piauí |
25 | Campo Grande do Piauí | 67 | Manoel Emídio | 109 | São Luis do Piauí |
26 | Canto do Buriti | 68 | Marcolândia | 110 | São Miguel do Fidalgo |
27 | Capitão Gervásio Oliveira | 69 | Massapê do Piauí | 111 | São Miguel do Tapuio |
28 | Caracol | 70 | Monsenhor Hipólito | 112 | São Raimundo Nonato |
29 | Caridade do Piauí | 71 | Morro Cabeça no Tempo | 113 | Sebastião Leal |
30 | Colônia do Gurguéia | 72 | Nazaré do Piauí | 114 | Simões |
31 | Colônia do Piauí | 73 | Nova Santa Rita | 115 | Simplício Mendes |
32 | Conceição do Canindé | 74 | Novo Oriente do Piauí | 116 | Socorro do Piauí |
33 | Coronel José Dias | 75 | Oeiras | 117 | Sussuapara |
34 | Corrente | 76 | Padre Marcos | 118 | Tamboril do Piauí |
35 | Cristino Castro | 77 | Paes Landim | 119 | Tanque do Piauí |
36 | Curimatá | 78 | Pajeú do Piauí | 120 | Uruçuí |
37 | Currais | 79 | Paquetá | 121 | Valença do Piauí |
38 | Curral Novo do Piauí | 80 | Patos do Piauí | 122 | Várzea Branca |
39 | Dirceu Arcoverde | 81 | Paulistana | 123 | Várzea Grande |
40 | Dom Expedito Lopes | 82 | Pavussu | 124 | Vera Mendes |
41 | Dom Inocêncio | 83 | Pedro Laurentino | 125 | Vila Nova do Piauí |
42 | Elesbão Veloso | 84 | Picos | 126 | Wall Ferraz |
Ao mesmo tempo, a situação evidencia os desafios do semiárido nordestino frente às mudanças climáticas e à falta de políticas públicas estruturais que garantam segurança hídrica para o futuro.

Assim, a expectativa agora é de que o governo federal libere, nos próximos dias, recursos emergenciais para mitigar os efeitos da seca e garantir o mínimo necessário à população atingida.