Se você está buscando uma oportunidade de emprego estável e bem remunerado, o Nordeste brasileiro está repleto de concursos públicos com milhares de vagas em 2025. Ao todo, são 15.744 vagas imediatas e 2.843 para cadastro reserva, distribuídas entre os nove estados da região.
Assim, reunimos os principais editais abertos e previstos, com informações sobre cargos, remuneração e datas das provas. Confira e comece a se preparar hoje mesmo!
Quais concursos no Nordeste com inscrições abertas?
Estado | Órgão/Concurso | Vagas | Escolaridade | Salário Máximo (R$) | Inscrições Até |
---|---|---|---|---|---|
ALAGOAS | 255 | 8.678,35 | |||
Prefeitura de Pão de Açúcar | 128 | Médio/Técnico/Superior | 2.455,03 | 14/07/2025 | |
UNEAL | 127 | Superior | 8.678,35 | 03/08/2025 | |
BAHIA | 288 | 8.785,21 | |||
Câmara de Caetité | 16 | Fundamental/Médio | 5.000,00 | 18/07/2025 | |
ICMBio Prado | 8 | Fundamental | – | 08/08/2025 | |
Prefeitura de Caturama | 35 | Médio/Técnico/Superior | 4.000,00 | 27/08/2025 | |
Prefeitura de Coribe | 204 | Fund./Médio/Superior | 3.200,00 | 11/08/2025 | |
SAEB | 25 | Superior | 8.785,21 | 01/08/2025 | |
CEARÁ | 680 | 14.288,85 | |||
Prefeitura de Missão Velha | 165 | Fund. a Superior | 6.694,33 | 01/08/2025 | |
Prefeitura de Tauá | 116 | Médio/Superior | – | – | |
ICMBio Ubajara | 2 | Fundamental | – | 01/08/2025 | |
IFCE Canindé | 2 | Superior | 4.326,60 | 03/08/2025 | |
Prefeitura de Ipaporanga (2 concursos) | 130 | Fund. a Superior | 10.000,00 | 06/08/2025 | |
Prefeitura de Jardim | 15 | Médio/Superior | 1.901,92 | 29/07/2025 | |
Prefeitura Limoeiro do Norte (2 concursos) | 150 | Médio/Superior | 4.867,78 | 10/08/2025 | |
TJ-CE (Cartórios) | 44 | Superior | – | 19/09/2025 | |
UFCA | 7 | Superior | 14.288,85 | 08/08/2025 | |
Unilab (2 concursos) | 10 | Superior | 13.288,85 | 10/08/2025 | |
MARANHÃO | 155 | 9.054,00 | |||
CAU-MA | 5 | Médio/Técnico/Superior | 9.054,00 | 25/08/2025 | |
IFMA (2 concursos) | 2 | Superior | 8.058,29 | 06/08/2025 | |
Prefeitura Feira Nova | 5 | Superior | – | 31/07/2025 | |
Prefeitura Fernando Falcão | 66 | Fund. a Superior | 3.036,00 | 18/08/2025 | |
Prefeitura Jenipapo dos Vieiras | 72 | Fund. a Superior | 2.895,16 | 08/08/2025 | |
UEMA (2 concursos) | 5 | Superior | 3.624,64 | 06/08/2025 | |
PARAÍBA | 105 | 5.000,00 | |||
CREF10 | 4 | Superior | 4.436,65 | 10/08/2025 | |
Prefeitura Junco do Seridó | 4 | Médio/Superior | 1.320,00 | 04/08/2025 | |
Prefeitura Santa Cecília | 97 | Fund. a Superior | 5.000,00 | 24/08/2025 | |
PERNAMBUCO | 432 | 8.692,32 | |||
Prefeitura Mirandiba | 17 | Médio | 3.036,00 | 04/08/2025 | |
Câmara Bezerros | 14 | Fund. a Superior | 3.500,00 | 31/08/2025 | |
Câmara Lagoa do Carro | 7 | Fund. a Superior | 2.200,00 | 25/08/2025 | |
IFPE Caruaru | 1 | Superior | 8.058,29 | 07/08/2025 | |
IF Sertão PE | 27 | Médio/Técnico/Superior | 8.692,32 | 14/07/2025 | |
Prefeitura Limoeiro | 27 | Médio | 3.036,00 | 03/08/2025 | |
Prefeitura Paulista | 15 | Técnico/Superior | 5.000,00 | 07/08/2025 | |
Prefeitura Pesqueira | 277 | Fund. a Superior | 6.500,00 | 30/07/2025 | |
Prefeitura Surubim | 15 | Superior | 2.350,00 | 05/08/2025 | |
Prefeitura Trindade | 37 | Fund. a Superior | 2.000,00 | 29/07/2025 | |
PIAUÍ | 437 | 7.000,00 | |||
IFPI (2 concursos) | 2 | Superior | 8.058,29 | 04/08/2025 | |
Prefeitura Francisco Ayres | 44 | Fund. a Superior | 6.450,42 | 04/08/2025 | |
Prefeitura Francisco Macêdo | 45 | Fund. a Superior | 3.653,30 | 01/08/2025 | |
Prefeitura Piripiri | 2 | Superior | 1.518,00 | 18/08/2025 | |
Prefeitura Porto | 35 | Superior | 2.433,88 | 06/08/2025 | |
Prefeitura Santo Antônio de Lisboa | 16 | Superior | – | 30/07/2025 | |
Prefeitura São José do Piauí | 27 | Fund. a Superior | 7.000,00 | 15/08/2025 | |
Prefeitura União | 266 | Fund. a Superior | 2.000,00 | 01/08/2025 | |
RIO GRANDE DO NORTE | 10 | 14.288,85 | |||
IFRN Canguaretama | 2 | Superior | 8.058,29 | 10/08/2025 | |
Prefeitura Portalegre (2 concursos) | 7 | Fund./Superior | 2.200,00 | 01/08/2025 | |
UFRN | 1 | Superior | 14.288,85 | 01/08/2025 | |
SERGIPE | 14 | 22.541,47 | |||
Câmara Ribeirópolis | 4 | Fund. a Superior | 4.425,00 | 16/08/2025 | |
SEFAZ | 10 | Superior | 22.541,47 | 20/08/2025 |
Total Geral de Vagas no Nordeste: 2.466 vagasques:
- Maior salário: R$ 22.541,47 (Auditor Fiscal/SE)
- Estado com mais vagas: Ceará (680 vagas)
- Prazos mais curtos: Até 29/07/2025 (PE e MA)
- Vagas para todos os níveis de escolaridade
Observações:
- Contudo, valores de remuneração variam conforme cargo e qualificação
- Ao mesmo tempo, alguns editais não informaram quantidade exata de vagas
- Desse modo, inclui vagas para cadastro reserva quando especificado
Próximos prazos importantes:
LEIA TAMBEM
- Quais aeroportos do Nordeste com mais movimentação em 2025?
- Nordeste tem 6 times no ranking das maiores torcidas do Brasil
- Capital no Nordeste tem leilão da Receita com celulares a R$ 160
<strong>LEIA TAMBÉM:</strong>
- <a href="https://ne9.com.br/joao-pessoa-atrai-investimentos-em-imoveis-de-alto-padrao/">João Pessoa atrai investimentos em imóveis de alto padrão</a>
- <a href="https://ne9.com.br/chocolat-festival-bahia-2025-consagra-o-nordeste-como-polo-do-chocolate-fino/">Chocolat Festival Bahia 2025 consagra o Nordeste como polo do chocolate fino</a>
- <a href="https://ne9.com.br/sudene-e-ufpe-iniciam-estudos-para-linha-de-trem-de-recife-a-caruaru/"> Sudene e UFPE iniciam estudos para linha de trem de Recife a Caruaru</a>
- <a href="https://ne9.com.br/nordeste-registra-3-de-crescimento-economico-em-abril/">Nordeste registra 3% de crescimento econômico em abril</a>