Quem mora no Nordeste e está em busca de uma oportunidade de trabalho com estabilidade tem motivos de sobra para comemorar. Os concursos públicos estão a todo vapor em todos os estados da região. São centenas de vagas para quem tem ensino fundamental, médio, técnico ou superior. E o melhor: com salários que podem passar dos R$ 11 mil!
Se você quer garantir um cargo público, chegou a hora de ficar de olho nos prazos e começar a se preparar. Reunimos as principais oportunidades por estado para te ajudar nessa jornada.
Um mapa de oportunidades
Para facilitar a sua busca, preparamos uma tabela com os destaques de cada estado do Nordeste. São concursos e processos seletivos com inscrições abertas ou que abrirão nos próximos dias. Dê uma olhada:
ALAGOAS
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Maceió | Guarda Civil Municipal | Ensino Médio | 50 | 3.685,10 | 07/05/2026 |
| SEPLAG – AL | Especialista em Gestão Pública | Superior | 15 | 5.767,15 | 08/04/2026 |
| UNEAL | Analista Administrativo, Gestor em Planejamento de Educação | Superior | 41 | 5.324,13 | 27/04/2026 |
| CGE – AL | Analista de Controle Interno | Superior | 5 | 6.831,54 | 30/04/2026 |
| DER/AL | Assessor Técnico Rodoviário | Superior | 10 + CR | 8.458,49 | 14/05/2026 |
| MPAL | Analista do MP, Técnico do MP | Médio / Superior | 27 | 6.243,37 | 19/03/2026 |
| PMAL | Oficial, Soldado | Ensino Médio | 530 | 11.563,77 | 30/04/2026 |
| Prefeitura de Delmiro Gouveia | Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio | 34 | 3.242,00 | 06/04/2026 |
📊 Soma total de vagas em Alagoas: 712 vagas imediatas + cadastro reserva
BAHIA
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAB | Fiscal Estadual Agropecuário, Técnico em Fiscalização Agropecuária | Médio / Técnico / Superior | 200 | 7.445,86 | 31/03/2026 |
| FESF-SUS | Enfermeiro(a), Médico(a), Técnico(a) de Informática | Técnico / Superior | 38 | 10.845,89 | 07/04/2026 |
| ICMBio | Agente Temporário Ambiental | Fundamental | CR | 2.118,00 | 13/04/2026 |
| IF Baiano | Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais | Superior | 1 | 4.761,98 | 20/07/2026 |
| IF Baiano | Professor Substituto | Superior | 1 | 8.058,29 | 02/04/2026 |
| IFBA | Professor Substituto | Superior | 6 | 4.326,60 | 31/03/2026 |
| Prefeitura de Barra do Choça | Vários Cargos | Médio / Superior | 392 | 2.500,00 | 05/04/2026 |
| Prefeitura de Gavião | Psicólogo Educacional, Profissional de Apoio Escolar | Médio / Superior | 21 | 2.000,00 | 30/03/2026 |
| TJ – BA | Vários Cargos (delegações) | Superior | Vagas | — | 05/04/2026 |
| TJ-BA | Juiz Substituto | Superior | 100 | 31.975,77 | 02/04/2026 |
| TJBA | Juiz Leigo | Superior | 831 | 11.135,67 | 26/03/2026 |
| UESC | Professor Substituto | Superior | 1 | — | 17/04/2026 |
| UFOB | Professor do Magistério Superior | Superior | 29 | 14.463,85 | 06/04/2026 |
📊 Soma total de vagas na Bahia: 1.620 vagas imediatas + cadastro reserva
CEARÁ
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Baturité | Vários Cargos | Médio / Superior | 102 | 9.108,00 | 02/04/2026 |
| Câmara de Aracati | Vários Cargos | Médio / Técnico / Superior | 17 | 3.742,00 | 09/06/2026 |
| Câmara de Beberibe | Vários Cargos | Fundamental / Médio / Superior | 10 | 3.315,34 | 06/04/2026 |
| CAU/CE | Arquiteto, Contador, Assistente Administrativo | Médio / Superior | 1 + 75 CR | 9.112,18 | 22/04/2026 |
| ICMBio | Agente Temporário Ambiental | Fundamental | CR | — | 03/04/2026 |
| ICMBio | Agente Temporário Ambiental | Fundamental | CR | — | 10/04/2026 |
| ICMBio | Agente Temporário Ambiental | Fundamental | CR | 3.530,00 | 06/04/2026 |
| IFCE | Vários Cargos (Professores e Técnicos) | Médio / Técnico / Superior | 274 | 13.288,85 | 20/03/2026 |
| IFCE | Professor Substituto de Libras | Superior | 1 | 8.058,29 | 12/04/2026 |
| Prefeitura de Alto Santo | Guarda Municipal | Ensino Médio | 18 | 1.980,00 | 06/04/2026 |
| Prefeitura de Cascavel | Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 38 | 3.242,00 | 13/04/2026 |
| Prefeitura de Guaiúba | Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 26 | 3.242,00 | 06/04/2026 |
| Prefeitura de Guaraciaba do Norte | Fiscal Ambiental, Analista Ambiental | Superior | 4 + 4 CR | 3.000,00 | 13/04/2026 |
| Prefeitura de Morada Nova | Vários Cargos | Fund./Méd./Téc./Sup. | 190 | 4.692,90 | 01/04/2026 |
| Prefeitura de Morada Nova | Agente de Trânsito, Guarda Municipal | Ensino Médio | 6 | 1.968,68 | 01/04/2026 |
| Prefeitura de Paracuru | Vários Cargos | Médio / Técnico / Superior | 133 | 5.376,56 | 31/03/2026 |
| SEDUC – CE | Professor do Ensino Fundamental ou Médio | Superior | Banco | 5.729,66 | 06/04/2026 |
📊 Soma total de vagas no Ceará: 820 vagas imediatas + cadastro reserva
MARANHÃO
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMA | Técnico-Administrativo em Educação | Médio / Técnico / Superior | 59 | 4.967,04 | 30/03/2026 |
| Câmara de João Lisboa | Vários Cargos | Fundamental / Médio / Superior | 5 | 3.000,00 | 02/04/2026 |
| IFMA | Professor Substituto | Superior | 4 | 8.058,29 | 31/03/2026 |
| IFMA | Professor Substituto | Superior | 2 | 8.058,29 | 21/04/2026 |
| IFMA – Campus Zé Doca | Professor Substituto | Superior | 3 | 8.059,29 | 01/04/2026 |
| Prefeitura de Caxias | Guarda Municipal | Ensino Médio | 10 + 20 CR | 1.518,00 | 30/03/2026 |
| Prefeitura de Humberto de Campos | Vários Cargos | Fund./Méd./Téc./Sup. | 109 | 4.538,80 | 16/04/2026 |
| Prefeitura de São Mateus do Maranhão | Agente de Saúde e Endemias | Ensino Médio | 25 | 3.242,00 | 13/04/2026 |
| SEAP | Técnico Penitenciário Administrativo | Ensino Médio | CR | 1.760,72 | 02/04/2026 |
| SEAP | Técnico Penitenciário Administrativo | Ensino Médio | CR | 1.760,72 | 04/04/2026 |
| SEAP | Auxiliar, Agente, Especialista Penitenciário | Médio / Superior | CR | 3.818,92 | 09/04/2026 |
| UEMA | Professor Substituto | Superior | 15 | 6.886,82 | 01/04/2026 |
| UEMA | Professor Substituto | Superior | 2 | 3.624,64 | 01/04/2026 |
| UEMA | Professor Substituto | Superior | 11 | 6.886,82 | 06/04/2026 |
| UFMA | Professor Substituto | Superior | 3 | 9.233,29 | 06/04/2026 |
📊 Soma total de vagas no Maranhão: 248 vagas imediatas + cadastro reserva
PARAÍBA
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Itabaiana | Vários Cargos | Médio / Técnico / Superior | 126 | 11.000,00 | 26/04/2026 |
| Prefeitura de Monteiro | Agente de Combate às Endemias, Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 10 | 3.242,00 | 25/03/2026 |
| UEPB | Almoxarife, Administrador, Contador | Médio / Técnico / Superior | 12 | 4.757,47 | 26/04/2026 |
📊 Soma total de vagas na Paraíba: 148 vagas imediatas
PERNAMBUCO
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| FMS de Capoeiras | Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 7 | 3.242,00 | 30/04/2026 |
| IFSertãoPE | Professor Substituto de Sociologia | Superior | 1 | 4.326,60 | 31/03/2026 |
| Prefeitura de Cumaru | Vários Cargos | Fundamental / Médio / Superior | 53 | 5.130,63 | 16/04/2026 |
| Prefeitura de Limoeiro | Guarda Civil Municipal | Ensino Médio | 20 | 1.800,00 | 29/03/2026 |
| Prefeitura de Olinda | Vários Cargos (educação) | Ensino Médio | 600 | 1.621,00 | 06/04/2026 |
| Prefeitura de Pedra | Vários Cargos | Fundamental / Médio / Superior | 50 | 2.000,00 | 27/04/2026 |
📊 Soma total de vagas em Pernambuco: 731 vagas imediatas
PIAUÍ
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| IFPI | Professor Substituto | Superior | 1 | 8.058,29 | 06/04/2026 |
| Prefeitura de Lagoa do Piauí | Auxiliar de Atividade Educacional | Ensino Médio | 10 | 1.621,00 | 07/04/2026 |
| Prefeitura de Piracuruca | Agente de Apoio Escolar, Monitor de Transporte Escolar | Ensino Médio | 50 | 1.621,00 | 12/04/2026 |
| Prefeitura de São Pedro do Piauí | Vários Cargos | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 103 | 8.000,00 | 06/04/2026 |
| Prefeitura de Simões | Vários Cargos | Fundamental / Médio / Superior | 294 | 2.600,00 | 09/04/2026 |
| UFPI | Professor | Superior | 31 + CR | 7.107,98 | 17/04/2026 |
📊 Soma total de vagas no Piauí: 489 vagas imediatas + cadastro reserva
RIO GRANDE DO NORTE
| Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário (R$) | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|
| CODERN | Vários Cargos | Médio / Técnico / Superior | 5 | 5.723,35 | 31/03/2026 |
| IFRN | Professor Substituto | Superior | 1 | 8.058,29 | 06/04/2026 |
| PGE – RN | Analista Jurídico | Superior | 22 | 8.977,79 | 13/04/2026 |
| PM – RN | Vários Cargos (Saúde e Músicos) | Técnico / Superior | 146 | 1.621,00 | 13/04/2026 |
| SEAD – RN | Vários Cargos (CEASA, DETRAN, IPERN) | Médio / Técnico / Superior | 178 | 4.614,55 | 24/04/2026 |
| UFRN | Professor do Magistério Superior | Superior | 38 | 14.463,85 | 22/04/2026 |
📊 Soma total de vagas no Rio Grande do Norte: 390 vagas imediatas
Resumo Geral por Estado
| Estado | Total de Vagas Imediatas |
|---|---|
| Alagoas | 712 |
| Bahia | 1.620 |
| Ceará | 820 |
| Maranhão | 248 |
| Paraíba | 148 |
| Pernambuco | 731 |
| Piauí | 489 |
| Rio Grande do Norte | 390 |
| TOTAL NORDESTE | 5.158 vagas imediatas |



