O Nordeste tem duas capitais entre as mais verdes do Brasil. O levantamento é da rede MapBiomas, que mapeia anualmente a cobertura e o uso da terra em todo o país. Entre as capitais mais verdes do Brasil, Salvador (BA) ocupa o segundo lugar, com 26,2% de vegetação em sua área urbana. Ao mesmo tempo, São Luís (MA) aparece na quinta posição, com 23%. Ambas superam a média nacional de vegetação urbana, que é de 11%.
O estudo destaca que das 27 capitais brasileiras, 19 tiveram aumento na porcentagem de áreas verdes urbanas entre 2003 e 2023. Contudo, outras oito perderam vegetação.
Produzido de forma colaborativa por mais de 100 pesquisadores de universidades, ONGs e empresas de tecnologia do Brasil, o levantamento da MapBiomas fornece dados cruciais para o desenvolvimento de políticas ambientais.
Ranking das capitais mais verdes do Brasil
O Rio de Janeiro lidera em termos de área verde total, com 12.961 hectares de vegetação urbana, enquanto Macapá aparece com a menor cobertura, somando apenas 1.063 hectares.
Ranking | Capital | Cobertura Vegetal em 2003 | Cobertura Vegetal em 2023 | Área Verde (hectares) |
---|---|---|---|---|
1 | Rio Branco (AC) | 43,3% | 32,8% | 3.709 |
2 | Salvador (BA) | 26,1% | 26,2% | 5.502 |
3 | Vitória (ES) | 26,1% | 25,5% | 1.262 |
4 | Florianópolis (SC) | 19,4% | 23,9% | 2.442 |
5 | São Luís (MA) | 30,8% | 23,0% | 4.260 |
6 | Brasília (DF) | 13,1% | 22,6% | 16.796 |
7 | Manaus (AM) | 28,8% | 22,1% | 6.263 |
8 | Rio de Janeiro (RJ) | 16,6% | 20,6% | 12.961 |
9 | Porto Alegre (RS) | 16,2% | 20,3% | 3.860 |
10 | Aracaju (SE) | 20,7% | 19,1% | 1.821 |
11 | Porto Velho (RO) | 21,8% | 18,2% | 2.750 |
12 | Curitiba (PR) | 14,6% | 18,2% | 6.154 |
13 | Maceió (AL) | 14,1% | 17,3% | 2.030 |
14 | Belém (PA) | 22,5% | 17,2% | 2.586 |
15 | João Pessoa (PB) | 7,4% | 17,1% | 2.005 |
16 | Cuiabá (MT) | 13,8% | 16,1% | 2.968 |
17 | Fortaleza (CE) | 15,3% | 14,2% | 3.805 |
18 | Campo Grande (MS) | 13,6% | 14,0% | 3.482 |
19 | Belo Horizonte (MG) | 10,7% | 14,0% | 4.086 |
20 | Boa Vista (RR) | 21,0% | 13,9% | 1.745 |
21 | Palmas (TO) | 14,1% | 13,4% | 1.688 |
22 | São Paulo (SP) | 7,4% | 13,1% | 12.018 |
23 | Recife (PE) | 11,8% | 12,4% | 1.612 |
24 | Goiânia (GO) | 8,9% | 12,2% | 3.971 |
25 | Macapá (AP) | 14,9% | 11,9% | 1.063 |
26 | Teresina (PI) | 7,5% | 11,0% | 1.978 |
27 | Natal (RN) | 11,7% | 10,1% | 1.069 |
Compromisso com a preservação ambiental
Esses dados ilustram a cobertura vegetal das capitais brasileiras ao longo dos últimos 20 anos. Dessa forma, destaca as que mantiveram ou aumentaram suas áreas verdes, além de evidenciar o compromisso com a preservação ambiental em algumas das principais cidades do Brasil.
O levantamento revela que Salvador e São Luís não apenas lideram no Nordeste, mas também figuram entre as cinco cidades mais verdes do Brasil. O crescimento ou preservação das áreas verdes em algumas capitais destaca a importância de políticas de urbanização sustentável. A princípio, são essenciais para manter a qualidade de vida e a saúde ambiental nas cidades brasileiras.