O Nordeste pode conquistar três títulos do Campeonato Brasileiro da Série B em 2023. Calma, isso não é devaneio de ficção científica, muito menos uma nova regra que verse sobre a divisão de títulos em competições nacional. O que ocorre é que a atual edição torneio tem a liderança e na segunda colocação dois times da região com grandes chances, tanto do Vitória quanto do Sport, de erguer a taça. Aliado a isso, o time paraibano do Treze encabeça uma iniciativa que solicita à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o reconhecimento do título da Série B de 1986, que seria compartilhado com o Criciúma, Central de Caruaru e a Inter de Limeira.
O presidente do clube paraibano, Artur Bolinha, quer solucionar “de uma vez por todas a questão” para que o time seja oficialmente declarado um dos campeões nacionais. Para isso, o departamento jurídico do Treze enviou uma carta de argumentos para a Federação Paraibana de Futebol e para a CBF pedindo o reconhecimento e citando exemplos de regulamentos parecidos em que houve a homologação do título da Série B – mesmo com o acesso no mesmo ano. São os casos do Juventus-SP (que disputou a Taça de Ouro em 1983 e no mesmo ano conquistou a Taça de Prata) e do Uberlândia (campeão da Copa CBF de 1984, reconhecida como Série B). Mais recentemente, o Paraná Clube conquistou o Módulo Amarelo da Copa João Havelange de 2000, e subiu no mesmo ano. O São Caetano, vice-campeão, chegou a também disputar o título da primeira divisão.
Bolinha defende que o título da Série B de 1986 seja dividido entre os quatro times pois cada clube ganhou um grupo do Torneio Paralelo daquele ano e assegurou o “acesso” para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
A iniciativa do Treze segue como inspiração o seu xará de mascote. Essa semana, as redes sociais entrou em polvorosa com a confirmação que o Galo mineiro foi reconhecido pela CBF como o campeão nacional de 1937. Com isso, o Atlético passou a ser tri-campeão nacional. O fato é que o pedido que pode beneficiar os dois times do Nordeste é uma realidade e a qualquer momento podemos ter novidades. Isso sem falar que o atual presidente da entidade maior do futebol brasileiro é um nordestino e a chegada de dois títulos da Série só iria somar ao currículo da região.
A imagem abaixo mostra o ofício encaminhado pelo Treze.

E a Série B deste ano?
Já o campeonato da segunda divisão deste ano, até esta quarta-feira (30), já tem 25

rodadas disputadas. O Vitória lidera absoluto. Mesmo com a instabilidade de outros momentos, o rubro-negro baiano mostra desde o início da competição, quando somou cinco vitórias seguidas nos primeiros jogos, que é um dos favoritos ao título deste ano. Contudo, o Sport que começou tímido por conta do vice-campeonato da Copa do Nordeste, focou sua atenção ao certame e já ocupou até a liderança. Atualmente, tem 45 pontos ganhos, está em segundo lugar e também sonha com o título, que se ocorrer será o segundo da Série B no currículo do rubro-negro pernambucano.
No total, o Nordeste já tem três títulos da Série B, o que significa que se os três títulos forem confirmados este ano, a região dobra a sua conquista nesta competição.
A tabela abaixo mostra todos os campeões da Sé
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2022 | Cruzeiro (MG) | Grêmio (RS) |
| 2021 | Botafogo FR (RJ) | Goiás (GO) |
| 2020 | Chapecoense (SC) | América (MG) |
| 2019 | Bragantino (SP) | Sport (PE) |
| 2018 | Fortaleza (CE) | CSA (AL) |
| 2017 | América (MG) | Internacional (RS) |
| 2016 | Atlético Goianiense (GO) | Avaí (SC) |
| 2015 | Botafogo FR (RJ) | Santa Cruz FC (PE) |
| 2014 | Joinville (SC) | Ponte Preta (SP) |
| 2013 | Palmeiras (SP) | Chapecoense (SC) |
| 2012 | Goiás EC (GO) | Criciúma EC (SC) |
| 2011 | Portuguesa de Desp. (SP) | Náutico (PE) |
| 2010 | Coritiba (PR) | Figueirense (SC) |
| 2009 | Vasco da Gama (RJ) | Guarani (Campinas, SP) |
| 2008 | Corinthians (SP) | Santo André (SP) |
| 2007 | Coritiba (PR) | Ipatinga (Ipatinga, MG) |
| 2006 | Atlético Mineiro (MG) | Sport (PE) |
| 2005 | Grêmio (RS) | Santa Cruz (PE) |
| 2004 | Brasiliense (DF) | Fortaleza (CE) |
| 2003 | Palmeiras (SP) | Botafogo FR (RJ) |
| 2002 | Criciúma (SC) | Fortaleza (CE) |
| 2001 | Paysandu (PA) | Figueirense (SC) |
| 2000 | Paraná Clube (PR) | São Caetano (SP) |
| 1999 | Goiás EC(GO) | Santa Cruz FC(PE) |
| 1998 | Gama(DF) | Botafogo FC(Rib. Preto, SP) |
| 1997 | América FC(MG) | Ponte Preta(SP) |
| 1996 | União São João(Araras, SP) | América FC(RN) |
| 1995 | Athletico-PR(PR) | Coritiba(PR) |
| 1994 | Juventude(Caxias do Sul, RS) | Goiás(GO) |
| 1993 Não houve | ||
| 1992 | Paraná Clube(PR) | Vitória(BA) |
| 1991 | Paysandu(PA) | Guarani FC(Campinas, SP) |
| 1990 | Sport(PE) | Athletico-PR(PR) |
| 1989 | Bragantino(SP) | São José(SJ dos Campos, SP) |
| 1988 | Internacional(Limeira, SP) | Náutico(PE) |
| 1987 Não houve | ||
| 1986 Não houve | ||
| 1985 | Tuna Luso(PA) | Goytacaz(Campos, RJ) |
| 1984 | Uberlândia(MG) | Clube do Remo(PA) |
| 1983 | CA Juventus(SP) | CSA(AL) |
| 1982 | Campo Grande AC(Rio de Janeiro, RJ) | CSA(AL) |
| 1981 | Guarani FC(Campinas, SP) | AA Anapolina(GO) |
| 1980 | Londrina(PR) | CSA(AL) |
| 1979 Não houve | ||
| 1978 Não houve | ||
| 1977 Não houve | ||
| 1976 Não houve | ||
| 1975 Não houve | ||
| 1974 Não houve | ||
| 1973 Não houve | ||
| 1972 | Sampaio Corrêa(MA) | Campinense(PB) |
| 1971 | Villa Nova AC(Nova Lima, MG) | Clube do Remo(PA) |


