Um levantamento recente sobre o apoio ao pedido de urgência da polêmica PL da Anistia revelou que o Nordeste tem sido a região menos alinhada à proposta que busca conceder anistia a envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao todo, 33,1% dos deputados nordestinos assinaram o requerimento de urgência para votação do projeto. Este é o menor índice entre todas as regiões do país.
A princípio, a proposta de anistia é fruto de várias críticas de juristas e organizações da sociedade civil. Isto tudo porque a medida visa beneficiar indivíduos que participaram ou apoiaram a tentativa de golpe contra os Três Poderes, após a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro.
Nordeste em menor adesão
Enquanto no Sul e Centro-Oeste mais de 70% dos parlamentares assinaram o pedido de urgência — e mesmo no Sudeste e Norte as assinaturas superaram 50% — o Nordeste demonstrou maior resistência à medida. Na Bahia, por exemplo, apenas 11 dos 39 parlamentares apoiaram o pedido, o que representa 28,2%. Já em Pernambuco, foram 9 assinaturas entre 25 deputados, o equivalente a 36%.
Veja a distribuição das assinaturas por estado nordestino:
Estado | Deputados na Câmara | Assinaturas na PL da Anistia | Percentual |
---|---|---|---|
Bahia (BA) | 39 | 11 | 28,2% |
Ceará (CE) | 22 | 8 | 36,4% |
Maranhão (MA) | 18 | 7 | 38,9% |
Pernambuco (PE) | 25 | 9 | 36,0% |
Rio Grande do Norte (RN) | 8 | 4 | 50,0% |
Piauí (PI) | 10 | 2 | 20,0% |
Paraíba (PB) | 12 | 3 | 25,0% |
Alagoas (AL) | 9 | 2 | 22,2% |
Sergipe (SE) | 11 | 4 | 36,4% |
Total Nordeste | 154 | 50 | 33,1% |
Interesses políticos por trás
De acordo com cientistas políticos, a forte adesão ao projeto nas demais regiões pode ter explicação em estratégias eleitorais e acordos políticos. Ao mesmo tempo, deputados estariam tentando manter apoio entre os eleitores bolsonaristas, mirando as eleições municipais de 2024 e as gerais de 2026.

Ao todo, 264 parlamentares assinaram o pedido de urgência. A votação da PL da Anistia promete ser uma das mais controversas do atual mandato. E em suma terá grande impacto na relação entre os poderes e no cenário político nacional.
Estado | Deputados |
---|---|
AL | Alfredo Gaspar (UNIÃO), Delegado Fabio Costa (PP) |
BA | Capitão Alden (PL), Roberta Roma (PL), Claudio Cajado (PP), João Leão (PP), Leur Lomanto Júnior (UNIÃO), Pastor Sargento Isidório (AVANTE), Paulo Azi (UNIÃO), José Rocha (UNIÃO), Márcio Marinho (REPUBLIC), Alex Santana (REPUBLIC), João Carlos Bacelar (PL) |
CE | André Fernandes (PL), Danilo Forte (UNIÃO), Dr. Jaziel (PL), Luiz Gastão (PSD), Matheus Noronha (PL), Moses Rodrigues (UNIÃO), AJ Albuquerque (PP), Dayany Bittencourt (UNIÃO) |
MA | Allan Garcês (PP), Josivaldo Jp (PSD), Junior Lourenço (PL), Pastor Gil (PL), Detinha (PL), Aluisio Mendes (REPUBLIC), Josimar Maranhãozinho (PL) |
PB | Cabo Gilberto Silva (PL), Wellington Roberto (PL), Mersinho Lucena (PP) |
PE | Pastor Eurico (PL), André Ferreira (PL), Coronel Meira (PL), Fernando Rodolfo (PL), Mendonça Filho (UNIÃO), Ossesio Silva (REPUBLIC), Clarissa Tércio (PP), Lula da Fonte (PP), Eduardo da Fonte (PP) |
PI | Átila Lira (PP), Julio Arcoverde (PP) |
RN | Carla Dickson (UNIÃO), General Girão (PL), Sargento Gonçalves (PL), Benes Leocádio (UNIÃO) |
SE | Rodrigo Valadares (UNIÃO), Icaro de Valmir (PL), Nitinho (PSD), Thiago de Joaldo (PP) |
LEIA TAMBEM
– Estudo revela média salarial de cada estado do Nordeste
– Sertão que virou mar: conheça as cidades submersas do Nordeste
– Rio Grande do Norte ganha laboratório para estudar os impactos na geração solar
– Estado do Nordeste ganha nova rota turística Lajedos do Cariri