Com o fim do segundo turno das eleições, o cenário político do Nordeste ficou definido, evidenciando uma divisão entre partidos de esquerda e direita. Analisando as vitórias partidárias, temos uma predominância do PSD, PSB, MDB e PP na maioria dos estados nordestinos.
A princípio, a base de Lula, representada por partidos de esquerda como PT e PSB, obteve força, enquanto aliados de Bolsonaro, do PL, também tiveram vitórias expressivas como em Aracaju e Maceió. Abaixo, uma tabela resume a distribuição partidária entre os estados nordestinos:
Quais partidos que mais venceram no Nordeste nas eleições?
Estado | PSD | MDB | PSB | PP | PT | UNIÃO | PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | 115 | 31 | 24 | 41 | 50 | 38 | 1 | |
Sergipe | 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 | 6 | |
Alagoas | 0 | 65 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
Pernambuco | 20 | 12 | 31 | 24 | 6 | 9 | 2 | |
Paraíba | 11 | 23 | 69 | 20 | 1 | 23 | 11 | |
Rio Grande do Norte | 21 | 45 | 1 | 20 | 7 | 28 | 18 | |
Ceará | 16 | 9 | 65 | 13 | 47 | 5 | 0 | |
Piauí | 65 | 57 | 2 | 34 | 50 | 1 | 0 | |
Maranhão | 1 | 36 | 19 | 30 | 2 | 26 | 40 |
Em suma, o mapa político do Nordeste se apresenta diverso e com influência de múltiplas forças. Dessa forma, destacando o peso das coligações para ambos os espectros políticos.