A Região Nordeste tem quatro dos seis estados que mais cresceram o setor de serviços. Os dados do IBGE são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo IBGE e relativos ao mês de março, em comparação a fevereiro.
O Distrito Federal lidera o crescimento com 10,8%. Em seguida vem Sergipe (8,8%). A Paraíba ficou em terceiro lugar, com 8,7%. A média nacional foi 1,7%.
Apesar da alta dos juros e da inflação persistente tirar o poder de compra e de consumo das famílias, afetando as perspectivas para o crescimento da economia em 2022, todas as cinco atividades investigadas pela pesquisa do IBGE cresceram no mês, com destaque para os transportes, para os serviços de informação e comunicação e serviços prestados às famílias. Das cinco grandes atividades, somente os serviços prestados às famílias não superaram o patamar pré-pandemia.
TAXA DE CRESCIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS EM MARÇO
| ESTADOS | CRESCIMENTO % |
| Distrito Federal | 10,3% |
| Sergipe | 8,8% |
| PARAÍBA | 8,7% |
| Minas Gerais | 6,4% |
| Alagoas | 6,0% |
| Ceará | 4,0% |
| Santa Catarina | 4,2% |
| Bahia | 3,6% |
| Goiás | 3,2% |
| São Paulo | 2,7% |
| Rio Grande do Norte | 2,7% |
| Rio Grande do Sul | 2,6% |
| Pernambuco | 2,4% |
| Piauí | 2,4% |
| Pará | 1,6% |
| Espírito Santo | 1,2% |
| Paraná | 1,1% |
| Amazonas | 1,1% |
| Rio de Janeiro | 1,0% |
| Mato Grosso do Sul | 0,9% |
| Amapá | 0,9% |
| Roraima | 0,3% |
| Rondônia | 0,1% |
| Maranhão | 0,1% |
| Tocantins | -0,2% |
| Acre | -1,3% |
| Mato Grosso | -3,0% |
| BRASIL | 1,7% |
FONTE: Da Redação do NE9, com a Secom-PB


