O Nordeste tem se consolidado como um importante celeiro de grandes empresas brasileiras com ações negociadas na Bolsa de Valores, mostrando a relevância econômica da região no cenário nacional.
A presença de empresas nordestinas na bolsa de valores representa mais do que um marco financeiro; é um reflexo do potencial econômico da região e de sua capacidade de competir em âmbito nacional e internacional.
Companhias consolidadas, que atuam nos setores de confecções, energia, varejo, saúde, entre outros, são vitrines do Nordeste para investidores e promovem desenvolvimento, geração de empregos e inovação.
Confira o desenpenho de algunas empresas do NE na Bolsa
Empresa | Sede | Variação das Ações em 2024 | Lucro/Prejuízo em 2024 | Destaques |
---|---|---|---|---|
Guararapes Confecções S.A. | Natal (RN) | -7,75% | R$ 45,1 milhões | Recuperação com lucro líquido 163,79% maior que o prejuízo de 2023. |
Hapvida | Fortaleza (CE) | -50,56% | R$ 324,5 milhões | Crescimento no lucro líquido, R$ 63,5 milhões acima do resultado de 2023. |
Pague Menos | Fortaleza (CE) | +8,54% | R$ 53,9 milhões (3º trimestre) | Retomada do crescimento após prejuízo no mesmo período de 2023. |
Grupo Mateus | Balsas (MA) | -6,59% | R$ 379,2 milhões (3º trimestre) | Lucro trimestral aumentou 20,9% em comparação ao ano anterior. |
Aeris Energia | Eusébio (CE) | -60,29% | Prejuízo de R$ 56,7 milhões (3º trimestre) | Enfrentou desafios no mercado, com prejuízo ampliado em relação a 2023. |
Brisanet | Pereiro (CE) | Estável | R$ 56 milhões | Lucro líquido de 2024 foi menor em comparação ao acumulado de 2023. |
Grendene | Sobral (CE) | +6,94% | R$ 239,4 milhões | Crescimento de 45,9% no lucro líquido em relação a 2023. |
Ser Educacional | Recife (PE) | -12,77% | R$ 19,4 milhões | Reverteu prejuízo de 2023, registrando lucro ajustado em 2024. |
LEIA TAMBÉM
– Pernambuco: mais que praias, um mergulho na história e cultura de Recife nas suas férias
– Descanso no Carnaval: destinos para relaxar no Nordeste
– Nordeste produz metade das uvas do Brasil e já passa o Chile