O novo PAC, anunciado pelo presidente Lula, prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão e a criação de cerca de 4 milhões de empregos em todo o Brasil. Um dos focos do programa é a área de “Transportes Eficientes e Sustentáveis”, que inclui recursos para novos aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e hidrovias nas 27 Unidades da Federação. Uma das metas é integrar grandes cidades com regiões mais remotas.
O Nordeste será um dos principais beneficiados pelo novo PAC, com investimentos em nove ferrovias na região. O objetivo é ampliar e modernizar a malha ferroviária nordestina, melhorando a mobilidade, a logística e o desenvolvimento econômico e social. Ao todo, somente os recursos para malha ferroviária chegam perto de R$ 100 bilhões.
Entre as obras previstas estão a Ferrovia Transnordestina, que ligará os estados do Piauí,
Ceará e Pernambuco; a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que conectará os estados da Bahia e Tocantins; e a Ferrovia Norte-Sul, que atravessará os estados do Maranhão, Tocantins, Goiás e São Paulo.
Geração de emprego e renda
Essas obras gerarão cerca de 250 mil empregos diretos e indiretos na região, além de estimular o investimento privado no setor ferroviário. Para isso, o governo federal fez um acordo com os estados para zerar o ICMS de obras ferroviárias.
A meta do novo PAC é dobrar a participação da malha ferroviária no transporte do Brasil, de 20% atualmente para 40% até 2035. Com isso, o país terá um transporte mais eficiente, sustentável e competitivo.
A tabela abaixo mostra as ferrovias do Nordeste contempladas no Novo PAC.
Ferrovia | Extensão (km) | Investimento (R$) | Status | Objetivo |
---|---|---|---|---|
FIOL 1 e 2 (BA) | 1.527 | 9,6 bilhões | Em andamento | Conectar o porto de Ilhéus com a Ferrovia Norte-Sul, escoando a produção de minério de ferro e grãos do oeste baiano |
EF-025/101/116/430 (BA/MG) | 1.142 | 13,5 bilhões | Nova concessão | Ampliar a capacidade de transporte de cargas entre os estados da Bahia e Minas Gerais, integrando com os portos de Aratu e Salvador |
Estrada de Ferro dos Carajás (MA/PA) | 892 | 9,8 bilhões | Concessão existente | Aumentar a capacidade de transporte de minério de ferro entre a mina de Carajás e o porto de Ponta da Madeira, além de atender à demanda por transporte de passageiros na região |
Malha Nordeste (MA/PI/CE/RN/PB/PE/AL) | 4.200 | 11,3 bilhões | Concessão existente | Modernizar e expandir a malha ferroviária do Nordeste, melhorando a integração regional e o acesso aos portos do litoral |
Transnordestina (PI/CE/PE) | 1.753 | 11,2 bilhões | Em andamento | Conectar o sertão nordestino aos portos de Pecém e Suape, transportando minério de ferro, grãos e outros produtos |
EF-404 (PI) | 477 | 4,5 bilhões | Nova concessão | Interligar a Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul, criando um corredor logístico entre o Nordeste e o Centro-Oeste |
Malha Centro-Leste (SE/BA/MG/RJ/ES/SP/GO/DF) | 7.223 | 14,8 bilhões | Concessão existente | Ampliar e modernizar a malha ferroviária que liga o Centro-Oeste ao Sudeste e ao litoral, transportando produtos agrícolas, industriais e siderúrgicos |
Ligação da Transnordestina à Norte-Sul (TO/MA/PI) | 1.550 | 7 bilhões | Nova concessão | Conectar a Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul no estado do Tocantins, criando um corredor logístico entre o Nordeste e o Norte |
Corredor FICO-FIOL (TO/BA/MT/GO) | 1.641 | 12 bilhões | Nova concessão | Conectar a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), formando um corredor logístico entre o Centro-Oeste e o litoral baiano |
Fotos: Governo Federal