A região Nordeste do Brasil tem 31 empreendedores que se destacam entre os 300 mais ricos do país, segundo a revista Forbes. O Ceará é o estado com mais bilionários na região, seguido por Pernambuco e Maranhão.
O cearense Mário Araújo Alencar Araripe é o líder da lista regional, com uma fortuna de impressionantes U$ 14,42 bilhões. Ele é um empresário de sucesso no setor de energias renováveis e ocupa a 25ª posição no ranking nacional da Forbes.
Os setores de atuação dos bilionários nordestinos são variados. O varejo é o que mais aparece, com 10 representantes, seguido pela indústria de alimentação, com 7. Outros setores como energia, saúde e educação também têm forte presença entre os mais ricos da região.
Entre os empresários de destaque, podemos citar Cândido Pinheiro Koren de Lima, do Ceará, fundador e presidente do Hapvida, empresa do setor de saúde. Ele tem uma fortuna estimada em U$ 10,10 bilhões e está na 27ª posição no ranking nacional. Outra cearense que se destaca é Consuelo Dias Branco, presidente do Conselho de Administração da M. Dias Branco, uma das maiores empresas de alimentos do país, com uma fortuna de U$ 5,28 bilhões.
Pernambuco tem representantes notáveis como Anita Louise Regina Harley, dos varejistas Casas Pernambucanas, e Antônio Augusto de Queiroz Galvão, da Queiroz Galvão, no setor de energia. Ambos têm fortunas em torno de R$ 1,60 bilhão.
O Maranhão também tem bilionários na lista, principalmente da família Mateus, que possui três membros. O mais rico é Ilson Mateus Rodrigues, do Grupo Mateus, no setor de varejo, com uma fortuna de R$ 4,25 bilhões.
Nome | Estado | Posição no Brasil | Fortuna (R$ bi) | Empresa | Setor |
---|---|---|---|---|---|
MÁRIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE | Ceará | 25º | R$ 14,42 | Casa dos Ventos | Energia |
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA | Ceará | 27º | R$ 10,10 | Hapvida | Saúde |
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JR. | Ceará | 75º | R$ 5,28 | Hapvida | Saúde |
JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA | Ceará | 75º | R$ 5,28 | Hapvida | Saúde |
MARIA CONSUELO LEÃO DIAS BRANCO | Ceará | 78º | R$ 5,20 | M. Dias Branco | Alimentação |
ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ GALVÃO E FAMÍLIA | Pernambuco | 83º | R$ 4,40 | Queiroz Galvão | Energia |
ILSON MATEUS RODRIGUES | Maranhão | 87º | R$ 4,25 | Grupo Mateus | Varejo |
JOSÉ JANGUIÊ BEZERRA DINIZ | Paraíba | 107º | R$ 3,30 | Ser Educacional | Educação |
OTO DE SÁ CAVALCANTE E FAMÍLIA | Ceará | 128º | R$ 2,64 | Arco Educação | Educação |
FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS E FAMÍLIA | Ceará | 138º | R$ 2,50 | Pague Menos | Saúde |
AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO E FAMÍLIA | Ceará | 144º | R$ 2,40 | J. Macêdo | Alimentação |
ANITA LOUISE REGINA HARLEY | Pernambuco | 199º | R$ 1,60 | Casas Pernambucanas | Varejo |
CARLOS JEREISSATI E FAMÍLIA | Ceará | 199º | R$ 1,60 | Iguatemi | Varejo |
JOSÉ BEZERRA DE MENEZES NETO E FAMÍLIA | Ceará | 205º | R$ 1,55 | BicBanc | Financeiro |
MARIA BARROS PINHEIRO | Maranhão | 205º | R$ 1,55 | Grupo Mateus | Varejo |
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDA | Bahia | 239º | R$ 1,28 | Grupo GPS | Financeiro |
EVERARDO FERREIRA TELLES E FAMÍLIA | Ceará | 240º | R$ 1,25 | Ypióca | Bebidas |
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHO E FAMÍLIA | Bahia | 244º | R$ 1,21 | Grupo GPS | Financeiro |
LISIANE GURGEL ROCHA | Pernambuco | 244º | R$ 1,21 | Guararapes/Riachuelo | Varejo |
ÉLVIO GURGEL ROCHA | Pernambuco | 247º | R$ 1,20 | Guararapes/Riachuelo | Varejo |
FLÁVIO GURGEL ROCHA | Pernambuco | 248º | R$ 1,19 | Guararapes/Riachuelo | Varejo |
PAULO SÉRGIO FREIRE MACEDO E FAMÍLIA | Pernambuco | 260º | R$ 1,13 | Grupo Nordeste | Varejo |
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES | Maranhão | 262º | R$ 1,12 | Grupo Mateus | Varejo |
ILSON MATEUS RODRIGUES JR. | Maranhão | 262º | R$ 1,12 | Grupo Mateus | Varejo |
DÓRIO FERMAN | Pernambuco | 269º | R$ 1,08 | Santos Brasil | Logística |
Fotos: Reprodução e Freepik