Pernambuco gera quase 10 mil empregos em maio, supera toda a região Sul
O mercado de trabalho formal no Brasil segue em ritmo de crescimento. De acordo com os dados do Novo Caged, divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o país registrou 149.437 novos postos de trabalho com carteira assinada apenas no mês de maio de 2025. Com isso, o número total de empregos formais no país ultrapassou a marca histórica de 48 milhões de vínculos ativos.
Jovens ocupam maioria das vagas
A princípio, um dado que chama atenção é a forte presença de jovens no mercado formal. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mais de 124 mil das novas vagas criadas em maio — o equivalente a 83% do total — foram preenchidas por trabalhadores de até 24 anos.
“Esse resultado derruba o mito de que os jovens não querem empregos formais. O que eles, assim como todos nós, não desejam, é um ambiente de trabalho opressor, com baixos salários e pouca valorização”, afirmou o ministro.
Inicialmente, Marinho também destacou a necessidade de debater os pisos salariais nos diversos setores da economia, com atenção especial à base da pirâmide salarial, onde os rendimentos ainda são baixos.

Geração de empregos por setor e região
Em maio, todos os setores da economia apresentaram saldo positivo na geração de empregos. Assim, os principais destaques foram:
Setor | Variação (%) em maio |
Agropecuária | 0,94% |
Construção Civil | 0,56% |
Serviços | 0,52% |
Indústria | 0,45% |
Comércio | 0,39% |
Admissões, desligamentos e Saldo por nível região maio de 2025
Região e UF | Maio/2025 – sem ajuste | Acumulado do Ano (2025) – com ajuste | Últimos 12 Meses** (Jun/24 a Mai/25) – com ajuste | |||||||||
Admissões | Desligamentos | Saldos | Variação Relativa (%) | Admissões | Desligamentos | Saldos | Variação Relativa (%) | Admissões | Desligamentos | Saldos | Variação Relativa (%) | |
Brasil | 2.256.225 | 2.107.233 | 148.992 | 0,31 | 11.739.996 | 10.688.752 | 1.051.244 | 2,23 | 26.242.868 | 24.614.224 | 1.628.644 | 3,49 |
Nordeste | 322.777 | 276.889 | 45.888 | 0,57 | 1.583.642 | 1.458.980 | 124.662 | 1,57 | 3.623.006 | 3.269.441 | 353.565 | 4,58 |
Maranhão | 24.074 | 20.514 | 3.560 | 0,53 | 119.193 | 107.748 | 11.445 | 1,74 | 275.388 | 252.697 | 22.691 | 3,5 |
Piauí | 15.010 | 11.451 | 3.559 | 0,96 | 70.894 | 59.989 | 10.905 | 3,02 | 154.691 | 139.340 | 15.351 | 4,3 |
Ceará | 56.207 | 50.438 | 5.769 | 0,41 | 276.782 | 258.405 | 18.377 | 1,3 | 640.396 | 590.674 | 49.722 | 3,61 |
Rio Grande do Norte | 23.696 | 21.476 | 2.220 | 0,41 | 110.193 | 104.837 | 5.356 | 1 | 255.437 | 224.635 | 30.802 | 6,03 |
Paraíba | 25.047 | 19.142 | 5.905 | 1,14 | 110.337 | 103.402 | 6.935 | 1,35 | 248.126 | 217.103 | 31.023 | 6,32 |
Pernambuco | 58.674 | 48.920 | 9.754 | 0,64 | 288.350 | 268.379 | 19.971 | 1,32 | 668.270 | 598.504 | 69.766 | 4,76 |
Alagoas | 15.820 | 15.496 | 324 | 0,07 | 83.230 | 94.568 | -11.338 | -2,43 | 213.277 | 193.653 | 19.624 | 4,51 |
Sergipe | 13.638 | 11.699 | 1.939 | 0,56 | 65.833 | 62.141 | 3.692 | 1,08 | 147.173 | 131.134 | 16.039 | 4,85 |
Bahia | 90.611 | 77.753 | 12.858 | 0,59 | 458.830 | 399.511 | 59.319 | 2,77 | 1.020.248 | 921.701 | 98.547 | 4,7 |
Norte | 112.270 | 101.434 | 10.836 | 0,45 | 558.206 | 503.405 | 54.801 | 2,3 | 1.270.939 | 1.160.063 | 110.876 | 4,77 |
Sudeste | 1.158.852 | 1.084.316 | 74.536 | 0,3 | 5.948.724 | 5.444.947 | 503.777 | 2,1 | 13.365.923 | 12.659.456 | 706.467 | 2,97 |
Sul | 444.277 | 437.160 | 7.117 | 0,08 | 2.484.901 | 2.252.389 | 232.512 | 2,7 | 5.383.569 | 5.083.729 | 299.840 | 3,51 |
Centro-Oeste | 217.694 | 207.190 | 10.504 | 0,24 | 1.162.784 | 1.027.717 | 135.067 | 3,22 | 2.554.771 | 2.418.808 | 135.963 | 3,24 |
Saldo por estado e atividade econômica maio 2025
Grupamento de Atividades Econômicas e Seção CNAE 2.0 | |||||||||
Maranhão | Piauí | Ceará | Rio Grande do Norte | Paraíba | Pernambuco | Alagoas | Sergipe | Bahia | |
Total | 3.560 | 3.559 | 5.769 | 2.220 | 5.905 | 9.754 | 324 | 1.939 | 12.858 |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | -86 | 340 | 249 | 356 | -35 | 872 | 90 | 15 | 2.558 |
Indústria geral | 577 | 706 | 276 | 2.974 | -250 | 2.026 | 685 | 217 | 2.061 |
Indústrias Extrativas | 25 | 51 | 58 | -26 | -2 | 9 | 36 | -15 | 45 |
Indústrias de Transformação | 534 | 572 | 20 | 376 | -257 | 1.846 | 667 | 273 | 2.218 |
Eletricidade e Gás | -11 | 3 | 61 | -3 | -20 | 0 | -8 | 12 | 23 |
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | 29 | 80 | 137 | 2.627 | 29 | 171 | -10 | -53 | -225 |
Construção | 929 | 466 | 1.462 | 65 | 264 | 865 | -227 | 554 | 1.593 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 828 | 375 | 526 | 349 | 638 | 604 | 299 | 600 | 976 |
Serviços | 1.312 | 1.672 | 3.256 | -1.524 | 5.288 | 5.386 | -523 | 555 | 5.670 |
Transporte, armazenagem e correio | -29 | 5 | -190 | -87 | 122 | 156 | -282 | 93 | 67 |
Alojamento e alimentação | 172 | 76 | 222 | 30 | 276 | 121 | 72 | 43 | 176 |
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 380 | 539 | 2.333 | -1.949 | 4.037 | 3.641 | 348 | 461 | 3.041 |
Informação e Comunicação | -148 | 41 | 472 | 85 | 77 | 210 | 61 | 57 | -56 |
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | -3 | -6 | 53 | 21 | 20 | -54 | -44 | -25 | -46 |
Atividades Imobiliárias | -4 | 30 | 10 | 80 | 49 | 11 | 53 | 25 | -77 |
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 66 | 58 | 152 | 1 | 25 | 255 | 291 | 0 | 920 |
Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 469 | 416 | 1.646 | -2.136 | 3.866 | 3.219 | -13 | 404 | 2.300 |
Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 654 | 601 | 733 | 458 | 780 | 1.177 | -718 | -62 | 1.857 |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 288 | 43 | 72 | 17 | 3 | 1 | -814 | 33 | 162 |
Educação | 95 | 67 | 281 | 129 | 180 | 362 | 39 | 119 | 774 |
Saúde Humana e Serviços Sociais | 271 | 491 | 380 | 312 | 597 | 814 | 57 | -214 | 921 |
Serviços domésticos | -1 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Outros serviços | 136 | 451 | 160 | 30 | 73 | 291 | 58 | 20 | 528 |
Artes, Cultura, Esporte e Recreação | 51 | 43 | 127 | -2 | 65 | 162 | 20 | 26 | 206 |
Outras Atividades de Serviços | 85 | 408 | 33 | 32 | 8 | 130 | 38 | -6 | 322 |
Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Não identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
LEIA MAIS– Nordeste é a única região do Brasil a reduzir saída de moradores
Destaques no Nordeste: Bahia e Pernambuco
Do total de empregos formais gerados no Nordeste em maio, Bahia e Pernambuco foram responsáveis por 22.610 novas vagas. Os setores da indústria, construção civil e serviços lideraram o crescimento. Já a Paraíba também teve desempenho expressivo, com 5.288 empregos formais criados no setor de serviços.
No Brasil, Pernambuco foi o quinto maior gerador de empregos (saldo), atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
“Estamos trabalhando para gerar oportunidades para os pernambucanos, e os resultados mostram que o caminho da geração de emprego e renda estão sendo alcançados no Estado. Este é um trabalho feito por todo o governo, por meio de programas de empreendedorismo, obras de estradas, iniciativas de qualificação e outras ações, colocando Pernambuco em importantes posições no Nordeste e no Brasil”, destacou a governadora Raquel Lyra.
O que é o Novo Caged?
O Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) é um sistema de acompanhamento do emprego formal no Brasil. Ele reúne dados do próprio Caged, do eSocial e do Empregador Web, permitindo mensurar a diferença entre admissões e desligamentos no período analisado. Com essa metodologia, o governo obtém um retrato mais preciso do mercado de trabalho e seus movimentos.
Portanto, com os resultados positivos de maio, o Brasil reforça a tendência de recuperação econômica e fortalecimento do mercado formal de trabalho. Afinal. a participação expressiva dos jovens e o crescimento nas regiões historicamente menos favorecidas, como o Nordeste, mostram que políticas públicas voltadas à empregabilidade e à valorização da mão de obra estão surtindo efeito.
Ainda assim, o avanço no debate sobre salários, condições de trabalho e qualificação profissional continua sendo essencial para consolidar um mercado mais justo, inclusivo e sustentável para todos os brasileiros.
LEIA TAMBÉM
– Hotel da Bahia é eleito um dos melhores all-inclusive do Brasil
– Nordeste tem 3 estados com projetos de trens intercidades
– Descubra a praia no Nordeste que é a porta de entrada da internet no Brasil